オリコン以前のレコード売上集計
オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。
『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』など、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、という採点で最終的な合計をランキングしている事
③洋楽盤と歌謡曲盤を別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『レコードマンスリー』に掲載されている歌謡曲の月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点したランキングを年間ランキングとして掲載します。
同じ点数になった場合は順不同でランキングしています。
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
▼洋楽・邦楽ポピュラー部門は下記になります。
昭和42年(1967年)のランキング(歌謡曲)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 品番 | 登場月数 |
1 | 知りたくないの | 菅原洋一 | SDR-1149 | 9 |
2 | 小指の想い出 | 伊東ゆかり | BS-585 | 9 |
3 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | D-1 | 7 |
4 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 | SN-457 | 6 |
5 | 恋 | 布施明 | BS-582 | 7 |
6 | 新宿ブルース | 扇ひろ子 | SAS-855 | 6 |
7 | 君こそわが命 | 水原弘 | TP-1390 | 5 |
8 | 夕笛 | 舟木一夫 | SAS-937 | 5 |
9 | 北国の青い空 | 奥村チヨ | TP-1497 | 5 |
10 | 世界は二人のために | 佐良直美 | SV-568 | 6 |
11 | レットキス | 坂本九 | TP-1351 | 6 |
12 | 愛は惜しみなく | 園まり | SDR-1291 | 5 |
13 | いとしのマックス | 荒木一郎 | SV-564 | 6 |
14 | ラブユー東京 | ロスプリモス | CW-460 | 4 |
15 | 勇気あるもの | 吉永小百合とトニーズ | SV-483 | 5 |
16 | 男の夜曲 | マヒナスターズ | TP-1500 | 6 |
17 | 花はおそかった | 美樹克彦 | CW-619 | 5 |
18 | いっぽんどっこの唄 | 水前寺清子 | CW-574 | 6 |
19 | 二人だけの海 | 加山雄三 | TP-1420 | 4 |
20 | 恋人をさがそう | 西郷輝彦 | CW-605 | 4 |
21 | あの人の足音 | 伊東ゆかり | BS-700 | 4 |
22 | 女の波止場 | 森進一 | SV-511 | 5 |
23 | 帰りたくないの | 園まり | SDR-1249 | 4 |
24 | 願い星叶い星 | 西郷輝彦 | CW-650 | 4 |
25 | 別れたあの人 | 加山雄三 | TP-1540 | 4 |
26 | 太陽のあいつ | ジャニーズ | SV-566 | 4 |
27 | 愛のこころ | 布施明 | BS-710 | 3 |
28 | こぼれ花 | 石原裕次郎 | SN-401 | 4 |
29 | 渚のセニョリーナ | 梓みちよ | BS-658 | 4 |
30 | たそがれの赤い月 | ジュディ・オング | SAS-919 | 4 |
31 | 今夜は踊ろう | 荒木一郎 | SV-478 | 3 |
32 | 佐久の鯉太郎 | 橋幸夫 | SV-625 | 3 |
33 | 君のために | 加山雄三 | TP-1480 | 4 |
34 | 恋のメキシカン・ロック | 橋幸夫 | SV-558 | 3 |
35 | 夏子の季節 | 舟木一夫 | SAS-883 | 3 |
36 | 夜空を仰いで | 加山雄三 | TP-1365 | 3 |
37 | 霧の摩周湖 | 布施明 | BS-545 | 4 |
38 | つれてって | 園まり | SDR-1270 | 4 |
39 | 一心太助江戸っ子祭り | 舟木一夫 | SAS-834 | 5 |
40 | たそがれの御堂筋 | 坂本スミ子 | FS-1 | 5 |
41 | 白馬のルンナ | 内藤洋子 | SAS-939 | 3 |
42 | 星の広場に集まれ! | 舟木一夫 | SAS-864 | 3 |
43 | 命かれても | 森進一 | SV-616 | 3 |
44 | 恋のフーガ | ザ・ピーナッツ | BS-692 | 4 |
45 | 夕子の涙 | 三田明 | SV-612 | 3 |
46 | 殺陣師一代 | 橋幸夫 | SV-520 | 3 |
47 | 博多の女 | 北島三郎 | CW-700 | 5 |
48 | 信じていたい | 西田佐知子 | SDR-1237 | 4 |
49 | 夜は恋する | 橋幸夫 | SV-537 | 3 |
50 | カリブの花 | 三田明 | SV-523 | 3 |
51 | まだ見ぬ恋人 | 加山雄三 | TP-1375 | 2 |
52 | ネオン川 | バーブ佐竹 | BS-481 | 2 |
53 | 悲しい酒 | 美空ひばり | SAS-731 | 2 |
54 | 白い街 | 石原裕次郎 | SN-576 | 3 |
55 | 潮風が吹き抜ける町 | 西郷輝彦 | CW-735 | 3 |
56 | 初恋によろしく | 西郷輝彦 | CW-600 | 2 |
57 | 二人の銀座 | 山内賢、和泉雅子 | TP-1346 | 3 |
58 | 紅の渚 | 荒木一郎 | SV-535 | 3 |
59 | 心をこめて愛する人に | 舟木一夫 | SAS-913 | 2 |
60 | 恋人の泉 | 三田明 | SV-586 | 2 |
61 | ブルートランペット | 舟木一夫 | SAS-804 | 2 |
62 | いのち知らずにゃ敵がない | 水前寺清子 | CW-646 | 2 |
63 | 若者の子守唄 | 橋幸夫 | SV-599 | 2 |
64 | 同期の桜 | 松方弘樹 | SAS-911 | 2 |
65 | トンバで行こう | 城卓也 | TP-1465 | 2 |
66 | 帰らざる海辺 | 石原裕次郎 | SN-541 | 2 |
67 | 夢は夜ひらく | 園まり | SDR-1210 | 2 |
68 | マァいろいろあらァな | 東京ぼん太 | SAS-823 | 3 |
69 | 浜辺は夜だった | 日野てる子 | SDR-1271 | 4 |
70 | センチメンタル・ボーイ | 舟木一夫 | SAS-997 | 1 |
71 | また逢う日まで | 三田明 | SV-560 | 2 |
72 | カスバの女 | 緑川アコ | CW-668 | 4 |
73 | 女の岬 | 森進一 | SV-588 | 2 |
74 | 京都の夜 | 愛田健二 | SDR-1277 | 4 |
75 | 私の好きなもの | 佐良直美 | SV-632 | 2 |
76 | 銀の指輪 | 石原裕次郎、愛まち子 | SN-560 | 1 |
77 | 絶唱 | 舟木一夫 | SAS-767 | 1 |
78 | 想い出のハワイ | 都はるみ | SAS-900 | 2 |
79 | 芽生えてそして | 菅原洋一 | SDR-1276 | 2 |
80 | 白樺に涙あり | 都はるみ | SAS-793 | 2 |
81 | 恋人と呼んでみたい | 長井秀和 | SV-607 | 2 |
82 | 思い出のカテリーナ | 橋幸夫 | SV-636 | 1 |
83 | 君を愛して | 水原弘 | TP-1470 | 2 |
84 | どうどうどっこの唄 | 水前寺清子 | CW-687 | 2 |
85 | あの娘と暮らしたい | 竜雷太 | BS-635 | 2 |
86 | シンガポールの夜は更けて | 橋幸夫 | SN-496 | 1 |
87 | 初恋の川 | 都はるみ | SAS-947 | 1 |
88 | 手紙 | 美樹克彦 | CW-708 | 2 |
89 | 霧氷 | 橋幸夫 | SV-471 | 1 |
90 | この雨の中を | 西郷輝彦 | CW-690 | 1 |
91 | 小樽のひとよ | 東京ロマンチカ | SN-577 | 2 |
92 | 愛の渚 | 水原弘 | TP-1555 | 1 |
93 | 柳ヶ瀬ブルース | 美川憲一 | CW-465 | 1 |
94 | 島の夕顔 | 美空ひばり | SAS-868 | 1 |
95 | いつでも君は | 水前寺清子 | CW-706 | 1 |
96 | 聞かせてほしい | 仲宗根美樹 | BS-719 | 1 |
97 | 座頭市 | 勝新太郎 | D-1 | 3 |
98 | 恋の歓び | 吉永小百合 | SV-615 | 1 |
99 | 虹色の湖 | 中村晃子 | BS-724 | 2 |
100 | 盛り場ブルース | 森進一 | SV-1008 | 1 |
101 | 夢は夜ひらく | 緑川アコ | CW-569 | 1 |
102 | 人妻椿 | 三島敏夫 | SAS-719 | 2 |
103 | こまっちゃうナ | 山本リンダ | KA-80 | 1 |
104 | 幸せすぎて | 城卓也 | TP-1490 | 1 |
105 | ギリシャの唄 | 荒木一郎 | SV-500 | 1 |
106 | 大阪ろまん | フランク永井 | SV-486 | 3 |
107 | この広い野原いっぱい | 森山良子 | FS-1006 | 1 |
108 | 黒い霧の街 | ミス平凡 | SAS-871 | 1 |
109 | 銀座のマリア | 佳川ヨコ | SV-555 | 1 |
110 | 恋人ジュリー | 三田明 | SV-482 | 1 |
111 | 銀色の道 | ダーク・ダックス | BS-518 | 1 |
112 | 風のバラード | 北大路欣也 | US-524 | 1 |
113 | ギター子守唄 | 加賀テツヤ | FS-2 | 1 |
114 | 男の嵐 | 石原裕次郎 | SN-515 | 1 |
115 | 私だけのあなた | 江利チエミ | BS-578 | 1 |
116 | こぼれ花ブルース | 金沢景子 | TP-1524 | 1 |
117 | おさらば故郷さん | 加賀城みゆき | SAS-749 | 1 |
118 | 死んでもはなさない | 城卓也 | TP-1554 | 2 |
119 | 祝い節 | 村田英雄 | SAS-718 | 1 |
120 | 忘却 | 城卓也 | TP-1382 | 1 |
121 | 女っぽいね | マヒナスターズ | TP-1436 | 1 |
122 | カスバの女 | アイリー隆 | SN-468 | 1 |
123 | ガラスの接吻 | 島和彦 | SAS-949 | 1 |
124 | 夕陽の恋 | ジュディ・オング | SAS-965 | 1 |
125 | 霧雨の舗道 | 加山雄三 | TP-1350 | 1 |
126 | 想い出の恋人 | 美樹克彦 | CW-700 | 1 |
127 | 新潟ブルース | 美川憲一 | CW-718 | 1 |
128 | 傷だらけの天使 | 西郷輝彦 | CW-570 | 1 |
129 | 心のしずく | 坂本スミ子 | FS-3 | 1 |
130 | 函館ブルース | 小野由紀子 | BS-625 | 1 |
131 | たそがれの恋 | 西田佐知子 | SDR-1279 | 1 |
132 | 芸道一代 | 美空ひばり | SAS-962 | 1 |
1960年代ヒット曲ランキング・一覧
1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『レコードマンスリー』日本レコード振興