オリコン以前のレコード売上集計
オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。
『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事
③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『ミュージックマンスリー』に掲載されている邦楽の月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点した結果を年間ランキングとして掲載します。
同じ点数になった場合は順不同でランキングしています。
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
▼洋楽は下記になります。
昭和38年(1963年)のランキング(邦楽)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 品番 | 登場月数 |
1 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 | NS-608 | 9 |
2 | 出世街道 | 畠山みどり | SA-1042 | 9 |
3 | 島のブルース | 三沢あけみ、和田弘とマヒナ・スターズ | VS-988 | 8 |
4 | 柔道一代 | 村田英雄 | SA-1047 | 9 |
5 | 高校三年生 | 舟木一夫 | SAS-60 | 7 |
6 | なみだ船 | 北島三郎 | SA-929 | 7 |
7 | 島育ち | 朝丘雪路 | JP-1508 | 6 |
8 | 島育ち | 田端義夫 | NS-630 | 6 |
9 | 女侠一代 | 畠山みどり | SAS-7 | 7 |
10 | エリカの花散るとき | 西田佐知子 | DJ-1288 | 7 |
11 | 白い制服 | 橋幸夫 | VS-1048 | 5 |
12 | アカシヤの雨がやむとき | 西田佐知子 | DJ-1062 | 6 |
13 | 恋は神代の昔から | 畠山みどり | SA-897 | 6 |
14 | 霧子のタンゴ | フランク永井 | VS-861 | 5 |
15 | いつでも夢を | 橋幸夫、吉永小百合 | VS-807 | 5 |
16 | 舞妓はん | 橋幸夫 | VS-927 | 6 |
17 | 夕陽の丘 | 石原裕次郎、浅丘ルリ子 | NS-749 | 4 |
18 | 草笛を吹こうよ | 浜田光夫、三条江梨子 | NS-688 | 5 |
19 | ラストダンスは私に | 越路吹雪 | JP-5088 | 6 |
20 | 下町の太陽 | 倍賞千恵子 | EB-788 | 5 |
21 | 若い東京の屋根の下 | 橋幸夫、吉永小百合 | VS-991 | 4 |
22 | 民謡鉄砲節 | 鉄砲光三郎 | NS-407 | 5 |
23 | 修学旅行 | 舟木一夫 | SAS-27 | 4 |
24 | 王将 | 村田英雄 | SA-735 | 4 |
25 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ | EB-1000 | 3 |
26 | 学園広場 | 舟木一夫 | SAS-130 | 3 |
27 | ヘイ・ポーラ | 梓みちよ、田辺靖雄 | SB-7220 | 4 |
28 | 九ちゃんのツンツン節/グッドバイ・ジョー | 坂本九 | JP-1523 | 3 |
29 | 美しい十代 | 三田明 | VS-1144 | 3 |
30 | シェリー | ダニー飯田とパラダイス・キング | JP-5178 | 3 |
31 | ミッチー音頭 | 青山ミチ | DJ-1334 | 4 |
32 | ギター仁義 | 北島三郎 | SAS-66 | 4 |
33 | 夜霧のブルース | 石原裕次郎 | NS-871 | 3 |
34 | 恋のバカンス | ザ・ピーナッツ | EB-7196 | 3 |
35 | 寒い朝 | 吉永小百合、和田弘とマヒナ・スターズ | VS-681 | 3 |
36 | 星空に両手を | 守屋浩、島倉千代子 | SAS-125 | 3 |
37 | 島育ち | 仲宗根美樹 | EB-824 | 3 |
38 | 夜は恋人 | 中原美沙緒 | EB-7193 | 3 |
39 | 想い出の冬休み | 弘田三枝子 | JP-5190 | 3 |
40 | ちょうど時間となりました | 畠山みどり | SA-975 | 3 |
41 | 悲しきハート | 弘田三枝子 | JP-5266 | 2 |
42 | けんかでデイト | 梓みちよ、田辺靖雄 | EB-7230 | 3 |
43 | ハイそれまでよ | 植木等 | JP-1451 | 2 |
44 | 故郷のように | 西田佐知子 | DJ-1322 | 3 |
45 | 長崎の女 | 春日八郎 | EB-885 | 2 |
46 | 若い明日 | 北原健二 | SAS-100 | 2 |
47 | ツキツキ節 | 畠山みどり | SAS-50 | 2 |
48 | この街を出てゆこう | 高木たかし | SA-1032 | 2 |
49 | ヤング・セブン | ジェリー藤尾 | JP-5337 | 2 |
50 | 奄美恋しや | 仲宗根美樹 | EB-916 | 2 |
51 | ミスターベースマン | 坂本九 | JP-5345 | 2 |
52 | ホンダラ行進曲 | ハナ肇、植木等、谷啓 | EB-890 | 2 |
53 | 星屑の町 | 三橋美智也 | EB-669 | 1 |
54 | 仲間たち | 舟木一夫 | SAS-139 | 1 |
55 | 人生劇場 | 村田英雄 | SA-186 | 1 |
56 | 人生街道 | 畠山みどり | SAS-113 | 1 |
57 | 霧の中のロンリー・シティ | 克美しげる | JP-5164 | 1 |
58 | 私も流れの渡り鳥 | 三沢あけみ | VS-1089 | 1 |
59 | 未練ごころ | こまどり姉妹 | SA-878 | 1 |
60 | 一週間に十日来い | 五月みどり | SA-994 | 1 |
61 | 一人ぼっちの二人 | 坂本九 | JP-5170 | 1 |
62 | ラ・ノビア | ペギー葉山 | EB-7134 | 1 |
63 | 男の夜明け | 村田英雄 | SA-991 | 1 |
64 | 君を慕いて | 新川二朗 | EB-813 | 1 |
65 | 青い山脈 | 神戸一郎、青山和子 | SA-1046 | 1 |
66 | 花と竜 | 石原裕次郎 | NS-650 | 1 |
67 | ヴァケーション | 弘田三枝子 | JP-5161 | 1 |
68 | 虹子の夢 |
和田弘とマヒナ・スターズ、吉永小百合 |
VS-880 | 1 |
69 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | JP-5017 | 1 |
70 | ロコモーション | 伊東ゆかり | EB-7149 | 1 |
1960年代ヒット曲ランキング・一覧
1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『ミュージックマンスリー』月刊ミュジック社