オリコン以前のレコード売上集計
オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。
『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事
③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『ミュージックマンスリー』に掲載されている洋楽の月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点した結果を、1962年の年間ランキングとして掲載します。
同じ点数になった場合は順不同でランキングしています。
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
▼邦楽は下記になります。
昭和37年(1962年)のランキング(洋楽)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 品番 | 発売日 | 登場月数 |
1 | トゥナイト | リチャード・ベイマー、ナタリー・ウッド | LL-310 | 1961.11 | 8 |
2 | 霧の中のジョニー | ジョン・レイトン | JET-1016 | 1962.01 | 7 |
3 | 愛のロマンス(禁じられた遊び) | ヴィセンテ・ゴメス | DS-133 | 1959.06 | 6 |
4 | かわいいベイビー(日本語) | コニー・フランシス | LL-2141 | 1962.03 | 5 |
5 | 愛さずにいられない | レイ・チャールズ | PS-106 | 1962.07 | 6 |
6 | ブルー・ハワイ | エルヴィス・プレスリー | SS-1286 | 1962.04 | 5 |
7 | ヤング・ワールド | リッキー・ネルソン | JET-1078 | 1962.06 | 5 |
8 | モスコーの夜はふけて | ケニー・ボールと彼のジャズメン | SS-3047 | 1962.05 | 5 |
9 | ロカ・フラ・ベイビー | エルヴィス・プレスリー | SS-1278 | 1962.02 | 5 |
10 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 | SS-1304 | 1962.09 | 4 |
11 | 荒野の決斗(いとしのクレメンンタイン) | ザ・ブラウンズ | SS-1277 | 1962.01 | 5 |
12 | スピーディー・ゴンザレス | パット・ブーン | JET-1134 | 1962.10 | 4 |
13 | ルイジアナ・ママ | ジーン・ピットニー | JET-1047 | 1962.04 | 4 |
14 | アル・ディ・ラ | エミリオ・ペリコリ | 7B-1 | 1963.08 | 4 |
15 | ツイストNo.1 | チャビー・チェッカー | JET-1054 | 1962.04 | 4 |
16 | グッド・ラック・チャーム | エルヴィス・プレスリー | SS-1294 | 1962.07 | 4 |
17 | 悲しきかた想い/子供じゃないの | ヘレン・シャピロ | LL-3039 | 1961.10 | 3 |
18 | ワン・モア・チャンス | テディ・ランダッツォ | PS-83 | 1961.12 | 4 |
19 | ジョニー・エンジェル | シェリー・フェブレー | JET-1093 | 1962.07 | 4 |
20 | 夢のデイト | コニー・フランシス | LL-2122 | 1961.01 | 3 |
21 | 夕焼けのトランペット | ニニ・ロッソ | JET-1048 | 1962.04 | 4 |
22 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ | SS-1273 | 1962.04 | 3 |
23 | ヴァケイション | コニー・フランシス | LL-2167 | 1962.10 | 3 |
24 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ | SS-1295 | 1962.07 | 4 |
25 | コーヒー・ルンバ | ウーゴ・ブランコとそのアルパ・ヴィアヘラ | DP-1223 | 1961.07 | 3 |
26 | レモンのキッス | ナンシー・シナトラ | JET-1121 | 1962.09 | 3 |
27 | さいはての慕情 | リックとランス | JET-1120 | 1962.09 | 4 |
28 | 禁じられた遊び | ナルシソ・イエペス | LED-260 | 1962.08 | 3 |
29 | レッツ・ゴー物語 | クレイグ・ダグラス | HM-1153 | 1962.09 | 3 |
30 | レッツ・ゲット・トゲザー | ヘイリイ・ミルズ | LED-235 | 1962.01 | 3 |
31 | トゥイスト"イン・ザ・ムード"/これぞトゥイスト! | ジョー・ロス楽団/ボブ・ミラーとザ・ミラーメン | HM-1136 | 1962.02 | 3 |
32 | ハウンド・ドッグ | エルヴィス・プレスリー | SS-1297 | 1962.08 | 3 |
33 | 片目のジャック | ジョニー・バーネット | LIB-15 | 1962.06 | 3 |
34 | 夕焼けのトランペット | ジョルジュ・ジューバンと彼のオーケストラ | HM-1147 | 1967.06 | 3 |
35 | すてきな16才 | ニール・セダカ | SS-1284 | 1962.04 | 2 |
36 | 哀愁のトランペット | ウィリー・ショッベン楽団 | US-1 | 1962.07 | 3 |
37 | デンワでキッス | ポール・アンカ | PS-79 | 1961.10 | 2 |
38 | ラバー・ボール | ボビー・ヴィー | LIB-2 | 1962.04 | 2 |
39 | ロコ・モーション | リトル・エヴァ | LED-278 | 1962.10 | 2 |
40 | 史上最大の作戦マーチ | ミッチ・ミラー楽団、ミッチ・ミラー合唱団 | LL-390 | 1962.11 | 2 |
41 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団・合唱団 | DC-1109 | 1961.08 | 2 |
42 | 最後のキッス | ボビー・ヴィー | LIB-11 | 1962.06 | 3 |
43 | ヴァケイション(日本語) | コニー・フランシス | LL-2174 | 1962.10 | 2 |
44 | 夢にみる恋 | ジョニー・バーネット | LIB-1 | 1962.04 | 2 |
45 | 悲しい恋の物語 | ダイオン | JET-1018 | 1962.03 | 2 |
46 | リバティ・バランスを射った男 | ジーン・ピットニー | UA-2 | 1962.07 | 2 |
47 | ユール・ネヴァー・ノウ | プラターズ | M-1012 | 1962.05 | 2 |
48 | なみだの日記 | バリー・ダーベル | JET-1065 | 1962.05 | 2 |
49 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 | DOT-1137 | 1961.06 | 1 |
50 | 真珠とり | リカルド・サントス楽団 | DP-1009 | 1957.07 | 2 |
51 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | SS-1272 | 1962.04 | 1 |
52 | 花咲く街角 | デル・シャノン | JET-1028 | 1962.02 | 1 |
53 | トラブリン・マン/ハロー!メリー・ルウ | リッキー・ネルソン | IMP-1065 | 1961.08 | 1 |
54 | 夜霧のニューヨーク | フェランテとタイシャー楽団 | JET-1030 | 1962.02 | 1 |
55 | 悲しき慕情 | ニール・セダカ | SS-1305 | 1962.10 | 1 |
56 | 霧の中のロンリー・シティ | ジョン・レイトン | HM-1174 | 1962.11 | 1 |
57 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | DP-1183 | 1960.08 | 1 |
58 | モスクワの夜はふけて | エディ・コンドン・ディキシーランド・オールスターズ | LL-333 | 1962.04 | 1 |
59 | 夕焼けのトランペット | ウイリー・ショッベンと彼のオーケストラ | IS-1042 | 1962.06 | 1 |
60 | ホワイト・クリスマス | パット・ブーン | DOT-1031 | 1957.12 | 1 |
61 | シールド・ウイズ・ア・キッス | ブライアン・ハイランド | PS-109 | 1962.08 | 1 |
62 | 愛してほしいの | ポール・アンカ | SS-1289 | 1962.04 | 1 |
63 | カチューシャ | アル・カイオラ楽団 | UA-21 | 1962.10 | 1 |
64 | ブルー・ボビー・ソックス~悲しき女学生 | パット・ブーン | JET-1024 | 1962.02 | 1 |
65 | 小さな涙 | コニー・スティーヴンス | 7B-2 | 1962.08 | 1 |
66 | 夕陽のサファリ | ビリー・ヴォーン楽団 | JET-1140 | 1962.10 | 1 |
67 | ベン・ケーシーのテーマ | テッド・ヒース楽団 | LED-253 | 1962.07 | 1 |
68 | ランブリン・ローズ | ナット・キング・コール | 7P-269 | 1962.11 | 1 |
69 | 小象の行進 | パリジャン・セクステット | LED-279 | 1962.10 | 1 |
70 | 聞くのはいや | ブレンダ・リー | DS-242 | 1962.04 | 1 |
71 | シェーン | ヴィクター・ヤングとシンギング・ストリングス | DS-174 | 1960.04 | 1 |
72 | 黄色いリボン | ジョニー・ハート楽団とコーラス | SS-1290 | 1962.05 | 1 |
73 | アフリカン・ビート | ベルト・ケンプフェルト楽団 | DP-1256 | 1962.06 | 1 |
74 | クライ・クライ・クライ | ジャック・スコット | 7P-250 | 1962.06 | 1 |
75 | タブー | アーサー・ライマン楽団 | DP-1273 | 1962.12 | 1 |
76 | 内気なジョニー | ジョニー・ソマーズ | 7B-5 | 1962.09 | 1 |
77 | リバティー・バランスを射った男 | ザ・フェアマウント・シンガース | JET-1098 | 1962.07 | 1 |
1960年代ヒット曲ランキング・一覧
1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『ミュージックマンスリー』月刊ミュジック社
『洋楽シングルカタログ コロンビア編』
『洋楽シングルカタログ キング編』
『洋楽シングルカタログ 東芝編』
『洋楽シングルカタログ ビクター・ワールドグループ編』
『洋楽シングルカタログ RCA編』
『洋楽シングルカタログ ビクター・フィリップス編』
『洋楽シングルカタログ 日本グラモフォン編』
『洋楽シングルカタログ テイチク編』