音楽雑誌のレコード売上ランキング
1960年代には、『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌でレコードの売上ランキングが掲載されています。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事
③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、流行時期などを把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『レコードマンスリー』に掲載されている洋楽・邦楽ポピュラーの月間ランキングを参考に、1969年にランクインした作品の一覧を作成しています。
邦楽ポピュラー盤の作品には★印を付けています。
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
▼歌謡曲はコチラ
昭和44年(1969年)のヒット曲一覧(洋楽・邦楽ポピュラー)
曲名 | 歌手名 | 品番 | 発売月 | 最高順位 | |
サウンド・オブ・サイレンス | サイモンとガーファンクル | SONG-80002 | 68.06 | 1位(68.09) | |
サイモン・セッズ | 1910フルーツガム・カンパニー | LL-2157 | 68.06 | 2位(68.09) | |
★ | おかあさん | ザ・テンプターズ | FS-1059 | 68.09 | 2位(68.10) |
ヘイ・ジュード | ビートルズ | OR-2121 | 68.09 | 3位(68.10) | |
誓いのフーガ | フェアリー・ダスト | TOP-1287 | 68.08 | 10位(68.10) | |
★ | 今は幸せかい | 佐川満男 | LL-10073 | 68.10 | 1位(68.11) |
★ | 小さな日記 | フォー・セインツ | EP-1123 | 68.10 | 16位(68.11) |
★ | 青い鳥 | ザ・タイガース | SDP-2032 | 68.12 | 2位(68.12) |
★ | さよならのあとで | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | LL-10074 | 68.10 | 4位(68.12) |
★ | 青年は荒野をめざす | ザ・フォーク・クルセダーズ | CP-1037 | 68.12 | 10位(68.12) |
リトル・バード | ナンシー・シナトラ | JET-1863 | 68.10 | 13位(68.12) | |
悲しき天使 | メリー・ホプキン | AR-2160 | 68.12 | 1位(69.01) | |
★ | スワンの涙 | オックス | VP-15 | 68.12 | 4位(69.01) |
白い恋人たち | フランシス・レイ | HIT-1554 | 68.10 | 5位(69.01) | |
★ | 純愛 | ザ・テンプターズ | FS-1069 | 68.12 | 6位(69.01) |
悲しき天使 | ヴィッキー | SFL-1200 | 68.12 | 16位(69.01) | |
チキ・チキ・バン・バン | サウンドトラック盤 | HIT-1560 | - | 18位(69.01) | |
★ | 雨の赤坂 | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | LL-10080 | 68.12 | 19位(69.01) |
ギミ・リトル・サイン | ブレントン・ウッド | LR-1938 | 68.07 | 22位(69.01) | |
★ | 忘れないわ | ペギー・マーチ | SS-1850 | 68.11 | 28位(69.01) |
サーチン・フォー・マイ・ラブ | ボビー・ムーア | JET-1870 | 68.12 | 29位(69.01) | |
★ | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | LL-10081 | 68.12 | 1位(69.02) |
★ | グッド・ナイト・ベイビー | ザ・キング・トーンズ | SDP-2023 | 68.05 | 2位(69.02) |
マンチェスターとリヴァプール | フェラス | TOP-1331 | 68.12 | 4位(69.02) | |
キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ | DT-1061 | 67.11 | 5位(69.02) | |
★ | 愛の奇跡 | ヒデとロザンナ | P-42 | 68.10 | 6位(69.02) |
★ | 雨の中の恋 | ヴィレッジ・シンガーズ | SONA-86021 | 69.02 | 16位(69.02) |
ファイアー | アーサー・ブラウン | DP-1596 | 68.09 | 20位(69.02) | |
★ | 悲しき天使 | 森山良子 | FS-1068 | 68.12 | 23位(69.02) |
★ | 風 | はしだのりひことシューベルツ | EP-1132 | 69.01 | 2位(69.03) |
ロミオとジュリエット | サウンドトラック | PR-2136 | 68.11 | 8位(69.03) | |
★ | 不思議な太陽 | 黛ジュン | CP-1040 | 69.02 | 9位(69.03) |
ラブ・チャイルド | ダイアナ・ロスとシュープリームス | JET-1873 | 68.12 | 12位(69.03) | |
タッチ・ミー | ザ・ドアーズ | JET-1880 | 69.02 | 15位(69.03) | |
ジェラルディン | ブーツ・ウォーカー | TOP-1340 | 69.01 | 16位(69.03) | |
オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | ザ・ベッドロックス | OR-2173 | 69.01 | 19位(69.03) | |
★ | わすれたいのに | モコ・ビーバー・オリーブ | EP-1135 | 69.02 | 25位(69.03) |
★ | ありがとうあなた | 佐川満男 | LL-10086 | 69.02 | 26位(69.03) |
オブラディ・オブラダ | ザ・トニックス | SFL-1199 | 69.01 | 27位(69.03) | |
★ | 夜明けのスキャット | 由紀さおり | EP-1136 | 69.03 | 1位(69.04) |
オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | ビートルズ | AR-2207 | 69.03 | 7位(69.04) | |
★ | 白いブランコ | ビリー・バンバン | HIT-741 | 69.01 | 11位(69.04) |
★ | 坊や大きくならないで | マイケルズ | CD-17 | 69.02 | 13位(69.04) |
★ | 雨よふらないで | ザ・テンプターズ | FS-1075 | 69.03 | 18位(69.04) |
★ | 恋するジャック | フォーリーブス | SONA-86026 | 69.03 | 19位(69.04) |
ホワイト・ルーム | ザ・クリーム | DP-1601 | 69.01 | 20位(69.04) | |
★ | 僕は燃えている | オックス | VP-16 | 69.03 | 23位(69.04) |
★ | 涙の日曜日 | スパイダース | FS-1080 | 69.04 | 27位(69.04) |
★ | 時には母のない子のように | カルメン・マキ | SONA-86024 | 69.02 | 2位(69.05) |
★ | 美しき愛の掟 | ザ・タイガース | SDP-2036 | 69.05 | 4位(69.05) |
★ | 粋なうわさ | ヒデとロザンナ | P-58 | 69.04 | 8位(69.05) |
グッド・バイ | メリー・ホプキン | AR-2160 | 68.12 | 9位(69.05) | |
★ | 涙の中を歩いてる | いしだあゆみ | LL-10092 | 69.04 | 10位(69.05) |
★ | 涙の糸 | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | LL-10095 | 69.04 | 15位(69.05) |
行かないで | スコット・ウォーカー | SFL-1216 | 69.04 | 16位(69.05) | |
愛のレッスン | フランシス・レイ | LL-2241 | 69.03 | 17位(69.05) | |
雨 | ジリオラ・チンクエッティ | HIT-1613 | 69.03 | 1位(69.06) | |
ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ | SONG-80047 | 69.03 | 2位(69.06) | |
★ | 雲にのりたい | 黛ジュン | CP-1047 | 69.06 | 5位(69.06) |
ゲット・バック | ビートルズ | AR-2279 | 69.06 | 7位(69.06) | |
★ | さすらい人の子守唄 | はしだのりひことシューベルツ | EP-1155 | 69.06 | 14位(69.06) |
ふたりだけの夜明け | サウンドトラック盤 | SFL-1212 | 69.03 | 15位(69.06) | |
ジョーク | ビー・ジーズ | DP-1620 | 69.04 | 18位(69.06) | |
クロス・ロード | ザ・クリーム | DP-1619 | 69.04 | 21位(69.06) | |
★ | 恋の花うらない | ビリー・バンバン | HIT-747 | 69.06 | 22位(69.06) |
★ | 俺は行く | 黒沢年男 | LL-10096 | 69.04 | 23位(69.06) |
インディアン・ギヴァー | 1910フルーツガム・カンパニー | LL-2240 | 69.04 | 25位(69.06) | |
プラウド・メアリー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | LR-2259 | 69.05 | 26位(69.06) | |
★ | 禁じられた恋 | 森山良子 | FS-1076 | 69.03 | 1位(69.07) |
★ | 或る日突然 | トワ・エ・モワ | EP-1147 | 69.05 | 3位(69.07) |
★ | フランシーヌの場合 | 新谷のり子 | CD-24 | 69.06 | 7位(69.07) |
★ | 嘆き | ザ・タイガース | SDP-2042 | 69.07 | 8位(69.07) |
愛の聖書 | クリス・モンテス | TOP-1374 | 69.04 | 11位(69.07) | |
★ | 白いサンゴ礁/涙のオルガン | ズー・ニー・ヴー | LL-10090 | 69.04 | 13位(69.07) |
★ | オー・チンチン | ハニー・ナイツ | CD-28 | 69.06 | 14位(69.07) |
★ | 天使のスキャット | 由紀さおり | EP-1160 | 69.07 | 15位(69.07) |
★ | 山羊にひかれて | カルメン・マキ | SONA-86042 | 69.07 | 19位(69.07) |
★ | ロザリオは永遠に | オックス | VP-19 | 69.06 | 24位(69.07) |
ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | AR-2301 | 69.07 | 2位(69.08) | |
輝く星座(アクエリアス) | フィフス・ディメンション | LR-2246 | 69.05 | 4位(69.08) | |
ボクサー | サイモンとガーファンクル | SONG-80081 | 69.06 | 11位(69.08) | |
★ | 風が落とした涙 | 小川ローザ | P-71 | 69.08 | 18位(69.08) |
★ | 夜の柳ヶ瀬 | カサノバ7 | P-63 | 69.06 | 20位(69.08) |
★ | あこがれ | 永田英二 | EP-1166 | 69.08 | 25位(69.08) |
西暦2525年 | ゼーガーとエバンス | SS-1900 | 69.08 | 1位(69.09) | |
★ | 人形の家 | 弘田三枝子 | P-65 | 69.07 | 2位(69.09) |
★ | 昭和ブルース | ザ・ブルーベル・シンガーズ | SDP-2043 | 69.07 | 3位(69.09) |
★ | スマイル・フォー・ミー | ザ・タイガース | SDT-2044 | 69.07 | 4位(69.09) |
★ | 今日からあなたと | いしだあゆみ | LL-10102 | 69.08 | 8位(69.09) |
★ | 涙でいいの | 黛ジュン | CP-1050 | 69.09 | 9位(69.09) |
★ | ローマの奇跡 | ヒデとロザンナ | P-74 | 69.08 | 20位(69.09) |
ラヴ・ポーション・NO.9 | サーチャーズ | LL-2290 | 69.09 | 24位(69.09) | |
★ | 港町シャンソン | ザ・キャラクターズ | CD-22 | 69.05 | 27位(69.09) |
想い出のシンシナティー | スコット・ウォーカー | SFL-1236 | 69.08 | 30位(69.09) | |
ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | TOP-1402 | 69.06 | 4位(69.10) | |
★ | まごころ | 森山良子 | FS-1091 | 69.08 | 9位(69.10) |
ジュ・テーム | ジェーン・バーキンとセルジュ・ゲーンスブール | SFL-1229 | 69.07 | 14位(69.10) | |
シバの女王 | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ | HIT-1584 | 69.02 | 15位(69.10) | |
ハリ・クリシュナ | ジョージ・ハリスン | AR-2389 | - | 19位(69.10) | |
★ | 今はもうだれも | ウッディ・ウー | CD-34 | 69.09 | 26位(69.10) |
★ | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | FS-1092 | 69.10 | 1位(69.11) |
しあわせの朝 | クリフ・リチャード | OR-2373 | 69.09 | 2位(69.11) | |
天使のらくがき | ダニエル・ビダル | HIT-1668 | 69.08 | 5位(69.11) | |
孤独の世界 | P.F.スローン | HR-2346 | 69.09 | 7位(69.11) | |
ホンキー・トンク・ウーメン | ローリングストーンズ | TOP-1422 | 69.08 | 9位(69.11) | |
グリーン・リバー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | LR-2357 | 69.10 | 11位(69.11) | |
★ | 夜と朝のあいだに | ピーター | SONA-86069 | 69.10 | 12位(69.11) |
★ | 海辺の石段 | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | LL-10107 | 69.10 | 15位(69.11) |
青春の光と影 | ジュディ・コリンズ | JET-1878 | 69.06 | 18位(69.11) | |
幸福の朝 | バニティ・フェア | SFL-1238 | 69.09 | 23位(69.11) | |
★ | 美しい誤解 | トワ・エ・モワ | EP-1174 | 69.09 | 27位(69.11) |
サスピシャス・マインド | エルヴィス・プレスリー | SS-1913 | 69.11 | 29位(69.11) | |
★ | 白い色は恋人の色 | ベッツィ&クリス | CD-40 | 69.10 | 5位(69.12) |
シュガー・シュガー | アーチーズ | SS-1910 | 69.11 | 9位(69.12) | |
★ | スネイク・ヒップ | 日野皓正クインテット | LL-10111 | 69.11 | 11位(69.12) |
★ | 君を許す/ラヴ・ラヴ・ラヴ | ザ・タイガース | DP-2058 | 69.12 | 13位(69.12) |
500マイル・レース(レーサーのテーマ) | デイブ・グルーシン指揮管弦楽団 | LL-2283 | 69.09 | 16位(69.12) | |
マナ・マナ | サウンドトラック盤 | CBSA-82018 | 69.10 | 22位(69.12) | |
★ | エブリバディ・ニーズ・サムバディ | 萩原健一 | FS-1103 | - | 24位(69.12) |
ソウル・ディープ | クラレンス・カーター | DT-1133 | - | 28位(69.12) | |
夜明けのない朝 | テン・イヤーズ・アフター | D-1061 | 69.11 | 30位(69.12) | |
カム・トゥゲザー | ビートルズ | AR-2400 | 69.11 | 2位(70.01) | |
涙のくちづけ | レターメン | CR-2379 | 69.11 | 3位(70.01) | |
★ | 別れのサンバ | 長谷川きよし | FS-1087 | 69.07 | 7位(70.01) |
★ | 喧嘩のあとでくちづけを | いしだあゆみ | LL-10116 | 69.11 | 8位(70.01) |
リトル・ウーマン | ボビー・シャーマン | LL-2303 | 69.11 | 21位(70.01) | |
風にくちづけ | ボイス&ハート | BELL-88009 | 69.12 | 23位(70.01) | |
トレイン | 1910フルーツガム・カンパニー | LL-2297 | 69.10 | 1位(70.02) |
注1)「発売月」はオリコンの資料を参考にしていますが、正確かどうかは分かりません。
注2)ペギー・マーチさんの「忘れないわ」は、邦楽ポピュラーと判断しています。
1960年代のヒット曲ランキング・一覧
1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『レコードマンスリー』日本レコード振興
『オリコンチャート・ブック アーティスト編全シングル作品』オリコン