ヒット曲けんきゅうしつ

なぜヒットする?は証明できないと思います。誤字はちょっとずつ修正します。

昭和36年(1961年)のヒット曲ランキング(邦楽)

オリコン以前のレコード売上集計

 オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。

 

 『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。

 

 ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。

 

 各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。

 ①週間ではなく、月間のランキングである事

 ②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事

 ③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事

 ④順位は上位2、30位までになっている事

 ⑤誤表記が目立つ事

 

 統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。

 

 

 今回は、『ミュージックマンスリー』に掲載されている邦楽の月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点した結果を1961年の年間ランキングとして掲載します。

 同じ点数になった場合は順不同でランキングしています。

 

 曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。

 

 ▼洋楽はコチラ。

 

 

昭和36年(1961年)のランキング(邦楽)

順位 曲名 歌手名 品番 登場月数
1 銀座の恋の物語 石原裕次郎、牧村旬子 NS-343 9
2 南海の美少年(天草四郎の唄) 橋幸夫 VS-506 8
3 東京ドドンパ娘 渡辺マリ VS-458 6
4 無情の夢 佐川ミツオ VS-414 7
5 北上夜曲 和田弘とマヒナ・スターズ、多摩幸子 VS-519 6
6 別れの磯千鳥 井上ひろし SA-532 7
7 沓掛時次郎 橋幸夫 VS-534 6
8 君恋し フランク永井 VS-537 5
9 おけさ唄えば 橋幸夫 VS-407 7
10 木曽ぶし三度笠 橋幸夫 VS-455 5
11 北上夜曲 ダーク・ダックス EB-7032 5
12 黒い傷痕のブルース 小林旭 SA-625 5
13 潮来笠 橋幸夫 VS-367 4
14 流転 赤木圭一郎 DJ-1126 5
15 有難や節 守屋浩 SA-489 4
16 スーダラ節 植木等、ハナ肇とクレイジー・キャッツ JP-1300 4
17 山のロザリア スリー・グレイセス SA-710 4
18 惚れたって駄目ョ 和田弘とマヒナ・スターズ VS-505 5
19 悲しき街角 飯田久彦 SA-686 5
20 じんじろげ 森山加代子 JP-5055 4
21 九ちゃんのズンタタッタ(聞いちゃいけないよ) 坂本九、ダニー飯田とパラダイス・キング JP-5058 4
22 上を向いて歩こう 坂本九 JP-5083 3
23 ビキニスタイルのお嬢さん/ステキなタイミング ダニー飯田とパラダイス・キング JP-5051 3
24 川は流れる 仲宗根美樹 EB-580 3
25 山のロザリア 井上ひろし SA-713 3
26 カレンダーガール 坂本九 JP-5065 3
27 雨の九段坂 三橋美智也 EB-476 4
28 湖愁 松島アキラ VS-569 3
29 北帰行 小林旭 SA-733 3
30 GIブルース 坂本九 JP-5056 3
31 ひばりのドドンパ/車屋さん 美空ひばり SA-596 3
32 誰よりも君を愛す 和田弘とマヒナ・スターズ、松尾和子 VS-282 3
33 コーヒー・ルンバ 西田佐知子 DJ-1157 3
34 磯ぶし源太 橋幸夫 VS-478 3
35 雨に咲く花 井上ひろし SA-390 2
36 ズビズビズー 森山加代子 JP-5063 3
37 北帰行(旅の歌) ボニー・ジャックス EB-549 3
38 アキラのブンガワンソロ 小林旭 SA-508 2
39 背広姿の渡り鳥 佐川ミツオ VS-486 2
40 スク・スク ザ・ピーナッツ、スマイリー小原 EB-7038 2
41 俺ら次郎長 橋幸夫 VS-587 2
42 達者でナ 三橋美智也 EB-421 2
43 アンコ悲しや 松山恵子 JP-1207 2
44 ルナ・ナポリターナ(夢のナポリターノ) ザ・ピーナッツ EB-7026 3
45 煙草屋の娘 佐川ミツオ、渡辺マリ VS-479 2
46 月夜に歩けば 坂本九 JP-5069 2
47 九ちゃん音頭(それが浮世と云うものさ) 坂本九 JP-5074 2
48 東京へ戻っておいでよ 守屋浩 SA-446 2
49 スタコイ東京 菊地正夫 NS-281 2
50 裏町人生 水原弘 JP-1261 2
51 北上河原の初恋 高城丈二 DJ-1129 2
52 アカシヤの雨がやむとき 西田佐知子 DJ-1062 2
53 小さい悪魔 飯田久彦 SA-716 2
54 石狩川悲歌 三橋美智也 EB-572 2
55 パイナップル・プリンセス 田代みどり NS-347 2
56 恋の三度笠 松山恵子 JP-1271 2
57 カイマナ・ヒラ エセル中田 JP-5012 2
58 十五夜踊り 三波春夫 NS-393 2
59 さすらい 小林旭 SA-459 1
60 北帰行 マヒナスターズ VS-592 2
61 悲しき六十才(ムスターファ) 坂本九 JP-5043 1
62 君と別れて 井上ひろし SA-495 2
63 愛に生きる 仲宗根美樹 EB-520 2
64 おひまなら来てね 五月みどり SA-524 1
65 月影のキューバ 森山加代子 JP-5052 1
66 すっとび仁義 橋幸夫 VS-553 1
67 パパはママにイカレてる ザ・ピーナッツ EB-416 1
68 人生劇場 村田英雄 SA-186 1
69 ネヴァー・オン・サンデー 江利チエミ EB-7029 1
70 刑事物語 西田佐知子 DJ-1141 1
71 激流に生きる男 赤木圭一郎 DJ-1132 1
72 恋しているんだもん 島倉千代子 SA-736 1
73 ビキニスタイルのお嬢さん 田代みどり NS-324 1
74 南国の夜 大橋節夫とハニー・アイランダース SA-413 1
75 北帰行 ボニー・ジャックス EB-606 1
76 東京の美少年 橋幸夫 VS-573 1
77 古城 三橋美智也 EB-174 1
78 追憶(おもいで) 赤木圭一郎 DJ-1123 1
79 妻恋道中 若原一郎 EB-510 1
80 デンワでキッス フランツ・フリーデル EB-7051 1
81 ララミー牧場 デューク・エイセス VS-413 1
82 トニーとジョー 赤木圭一郎、宍戸錠 DJ-1116 1
83 さすらいの唄 水原弘 JP-1204 1
84 秋葉の子守唄 渚幸子 JP-1287 1
85 ふるさとの唄/安宅の松風 三波春夫 NS-320 1
86 硝子のジョニー アイ・ジョージ NS-336 1
87 別れのブルース 神戸一郎 SA-607 1
88 刃傷松の廊下 真山一郎 EB-589 1
89 ワゴン・トレイン(幌馬車隊) 平尾昌晃 EB-7025 1

 

1960年代ヒット曲ランキング・一覧

1960年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー (調査中)
1961年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1962年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1963年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1964年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング 
1965年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1966年 邦楽 洋・邦楽ポピュラー (調査中)
1967年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー ランキング
1968年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧
1969年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧

 

 

参考資料

 『ミュージックマンスリー』月刊ミュジック社