ヒット曲けんきゅうしつ

なぜヒットする?は証明できないと思います。誤字はちょっとずつ修正します。

昭和43年(1968年)のヒット曲一覧(洋楽・邦楽ポピュラー)

音楽雑誌のレコード売上ランキング

 1960年代には、『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌でレコードの売上ランキングが掲載されています。

 

 ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。

 

 各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。

 ①週間ではなく、月間のランキングである事

 ②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事

 ③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事

 ④順位は上位2、30位までになっている事

 ⑤誤表記が目立つ事

 

 統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、流行時期などを把握できるため、貴重な資料であると感じます。

 

 今回は、『レコードマンスリー』に掲載されている洋楽・邦楽ポピュラーの月間ランキングを参考に、1968年にランクインした作品の一覧を作成しています。

 

 邦楽ポピュラー盤の作品には★印を付けています。

 

 曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。

 

▼歌謡曲はコチラ

 

 

昭和43年(1968年)のヒット曲一覧(洋楽・邦楽ポピュラー)

  曲名 歌手名 品番 発売月 最高順位
モナリザの微笑 ザ・タイガース SDP-2011 67.08 1位(67.09)
霧のかなたに 黛ジュン CP-1006 67.07 2位(67.09)
北国の二人 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ LL-10039-JC 67.09 1位(67.10)
  恋の合言葉 ザ・モンキーズ SS-1760 67.10 11位(67.10)
  ロック天国 ピーター・ポール&マリー BR-1798 67.10 18位(67.10)
花と小父さん 伊藤きよ子 LL-10030 67.06 22位(67.10)
  花のサンフランシスコ スコット・マッケンジー LL-2070-C 67.08 1位(67.11)
  モンキーズのテーマ ザ・モンキーズ SS-1735 67.03 4位(67.11)
運命 寺内タケシとバニーズ HIT-715 67.10 5位(67.11)
忘れえぬ君 ザ・テンプターズ FS-1029 67.10 17位(67.11)
  青い影 プロコル・ハルム D-1012 65.06 19位(67.11)
  サマー・ワイン ナンシー・シナトラとリー・ヘイズルウッド JET-1781 67.08 1位(67.12)
  オーケイ デイヴ・ディー・グループ SFL-1113 67.08 2位(67.12)
いつまでもどこまでも ザ・スパイダース FS-1030 67.10 5位(67.12)
太陽野郎 寺内タケシとバニーズ HIT-717 67.12 9位(67.12)
朝まで待てない モップス VP-1 67.11 16位(67.12)
  トゥインキー・リー ゲーリー・ウォーカー LL-2108-C 67.12 26位(67.12)
帰ってきたヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ CP-1014 67.12 1位(68.01)
君だけに愛を ザ・タイガース SDP-2016 68.01 2位(68.01)
乙女の祈り 黛ジュン CP-1012 68.01 3位(68.01)
むらさきの夜明け 美空ひばり SAS-1012 67.10 4位(68.01)
愛するアニタ ザ・ワイルド・ワンズ CP-1013 68.01 8位(68.01)
好きだから ヴィレッジ・シンガーズ LL-10042 67.11 14位(68.01)
真冬の帰り道 ザ・ランチャーズ TP-1553 67.08 15位(68.01)
  キャサリン スコット・ウォーカー DP-1552 67.11 25位(68.01)
ケメ子の歌 ザ・ダーツ LL-10047 68.01 1位(68.02)
こころの虹/すみれ色の涙 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ LL-10046 68.01 4位(68.02)
ケメ子の唄 ザ・ジャイアンツ SV-680 68.02 9位(68.02)
  マイ・ガール ザ・テンプテーションズ JET-1511 65.01 15位(68.02)
  今日を生きよう リビング・デイライト SFL-1127 67.11 17位(68.02)
マドモアゼル・ブルース ザ・ジャガーズ FS-1032 68.01 18位(68.02)
  ジャッキー スコット・ウォーカー SFL-1140 68.01 19位(68.02)
  待ちくたびれた日曜日 ヴィッキー SFL-1135 67.12 20位(68.02)
夕焼けのあいつ 泉アキ PW-12 68.02 25位(68.02)
  スター・コレクター モンキーズ SS-1785 67.12 27位(68.02)
フィード・バック・ギター 寺内タケシとバニーズ HIT-725 68.01 28位(68.02)
ブルー・レター 荒木一郎 VP-4 67.02 29位(68.02)
  ラスト・ワルツ エンゲルベルト・フンパーディング TOP-1197 67.10 30位(68.02)
  マサチューセッツ ザ・ビー・ジーズ DP-1554 67.12 1位(68.03)
  デイドリーム モンキーズ SS-1775 67.12 2位(68.03)
亜麻色の髪の乙女 ヴィレッジ・シンガーズ LL-10048 68.02 4位(68.03)
月のしずく 西郷輝彦 PW-15 68.02 5位(68.03)
  ハロー・グッドバイ ビートルズ OR-1838 68.01 6位(68.03)
  雨に消えた初恋 ザ・カウシルズ DM-1143 68.01 11位(68.03)
  パタパタ ミリアム・マケバ JET-1804 67.12 16位(68.03)
  シーズ・ア・レインボー ローリング・ストーンズ TOP-1240 68.02 20位(68.03)
恋の朝焼け ゲイリー・ウォーカー&ザ・カーナビーツ FS-1041 68.02 21位(68.03)
  今日を生きよう グラス・ルーツ SS-1756 67.10 23位(68.03)
銀の鎖 加賀テツヤ、ザ・リンド&リンダース FS-1036 68.01 25位(68.03)
オーケイ! ザ・カーナ・ビーツ FS-1028 67.10 26位(68.03)
すてきなエルザ ザ・ライオンズ CP-1019 68.03 27位(68.03)
花の首飾り/銀河のロマンス ザ・タイガース SDP-2022 68.03 1位(68.04)
神様お願い! ザ・テンプターズ FS-1039 68.03 3位(68.04)
悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ CP-1025 68.03 5位(68.04)
あの時君は若かった ザ・スパイダース FS-1040 68.03 6位(68.04)
太陽の花 寺内タケシとバニーズ HIT-727 68.02 9位(68.04)
  恋はみずいろ ポール・モーリア楽団 SFL-1123 67.10 11位(68.04)
  ウーマン・ウーマン ザ・ユニオン・ギャップ LL-2124 68.02 13位(68.04)
  フォギー・マウンテン・ブレークダウン レスター・フラット&アール・スクラッグスとザ・フォギー・マウンテン・ボーイズ SM-1042 - 25位(68.04)
  すてきなバレリ ザ・モンキーズ SS-1802 68.04 2位(68.05)
バラの恋人 ザ・ワイルド・ワンズ CP-1026 68.04 4位(68.05)
  レディ・マドンナ ビートルズ AR-1902 68.04 6位(68.05)
白鳥の歌 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ LL-10053 68.05 9位(68.05)
虹の中のレモン/思い出の指輪 ヴィレッジ・シンガーズ LL-10056 68.04 10位(68.05)
サハリンの灯は消えず ザ・ジェノバ PW-11 68.02 13位(68.05)
  ワールド ザ・ビー・ジーズ DP-1563 68.03 14位(68.05)
  ノー・ノー・ノー ザ・ヒューマン・ベインズ CR-1858 68.03 15位(68.05)
  君を歌う セルジョ・エンドリゴ HIT-1511 - 21位(68.05)
  ユア・プレシャス・ラブ マービン・ゲイとタミー・テレル JET-1802 - 24位(68.05)
  ジャンプ・バック キング・カーティス DAT-1022 - 27位(68.05)
天使の誘惑 黛ジュン CP-1027 68.05 2位(68.06)
  キサナドゥーの伝説 デイブ・ディー・グループ SFL-1158 68.05 5位(68.06)
  ワーズ ザ・ビー・ジーズ DP-1570 68.05 9位(68.06)
長い髪の少女 ザ・ゴールデン・カップス CP-1024 68.04 10位(68.06)
  ヤング・ガール ザ・ユニオン・ギャップ LL-2147 68.05 14位(68.06)
  カーザ・ビアンカ ヴィッキー SFL-1156 68.05 16位(68.06)
レッツ・ゴー・ブガルー 寺内タケシとバニーズ HIT-734 68.05 21位(68.06)
夕陽よいそげ ザ・リンド&リンダース、加賀テツヤ FS-1045 68.05 25位(68.06)
北国の夜 若杉一夫 PW-14 - 28位(68.06)
  恋よ恋よ恋よ ジェスとジェイムス LL-2121 68.03 29位(68.06)
エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ FS-1049 68.06 1位(68.07)
  サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル LL-2169 3位(68.07)
草原の輝き ジャッキー吉川とブルー・コメッツ LL-10060 68.06 8位(68.07)
キサナドーの伝説 ザ・ジャガーズ FS-1047 68.06 12位(68.07)
水虫の唄 ザ・ズートルビー EP-1109 68.07 15位(68.07)
  悲しき雨音 ザ・カスケーズ BR-1893 68.05 16位(68.07)
ガラスの涙 西郷輝彦 PW-30 68.06 21位(68.07)
  コングラチュレーションズ クリフ・リチャード OR-1911 68.06 25位(68.07)
  ジョアンナ スコット・ウォーカー SFL-1161 68.06 27位(68.07)
シー・シー・シー ザ・タイガース SDP-2025 68.07 1位(68.08)
小さなスナック パープル・シャドウズ FS-1042 68.03 2位(68.08)
  ドック・オヴ・ベイ オーティス・レディング DAT-1044 68.05 6位(68.08)
真珠の涙 ザ・スパイダース FS-1050 68.06 13位(68.08)
太陽は泣いている いしだあゆみ LL-10058 68.06 14位(68.08)
花のヤングタウン ザ・ワイルド・ワンズ CP-1029 68.07 16位(68.08)
海は恋してる ザ・リガニーズ EP-1112 68.07 17位(68.08)
  いつも心に太陽を ルル OR-1803 67.11 18位(68.08)
くちづけが怖い 久美かおり P-22 68.01 19位(68.08)
  わかっているよ(日本語盤) エンリコ・マシアス OR-1822 67.12 23位(68.08)
  サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル SONG-80002 68.06 1位(68.09)
  サイモン・セッズ 1910フルーツガム・カンパニー LL-2157 68.06 2位(68.09)
ガールフレンド オックス VP-8 68.05 3位(68.09)
オリビアの調べ フォーリーブス SONA-15001 68.09 9位(68.09)
  ジャンピン・ジャック・フラッシュ ローリング・ストーンズ TOP-1282 68.07 10位(68.09)
  D.W.ウォッシュバーン モンキーズ SS-1820 68.07 12位(68.09)
  テル・ミー ローリング・ストーンズ TOP-1242 68.02 13位(68.09)
  サニー ボビー・ヘブ SM-1022 67.10 15位(68.09)
ダンシング・セブンティーン オックス VP-13 68.09 16位(68.09)
黒ゆりの詩 ザ・スパイダース FS-1060 68.09 19位(68.09)
  モニー・モニー トミー・ジェイムスとザ・シャンデルス RF-1011 68.05 21位(68.09)
ラブ・サイン パープル・シャドウズ FS-1052 68.08 24位(68.09)
ブルー・エンジェル ポニーズ LL-10064 68.08 26位(68.09)
星が降るまで ヴィレッジ・シンガーズ LL-10065 68.08 30位(68.09)
廃虚の鳩 ザ・タイガース SDP-2030 68.10 1位(68.10)
おかあさん ザ・テンプターズ FS-1059 68.09 2位(68.10)
  ヘイ・ジュード ビートルズ OR-2121 68.09 3位(68.10)
愛する君に ザ・ゴールデン・カップス CP-1030 68.09 8位(68.10)
  誓いのフーガ フェアリー・ダスト TOP-1287 68.08 10位(68.10)
青い果実(フルーツ) ザ・ワイルド・ワンズ CP-1033 68.10 16位(68.10)
星空の二人 ザ・ジャガーズ FS-1058 68.08 23位(68.10)
  紫のけむり ジミ・ヘンドリックス DP-1559 68.02 24位(68.10)
  ホールド・オン サムとデイヴ DAT-1033 68.01 27位(68.10)
  ベイビー・カム・バック イコールズ SS-1826 68.08 28位(68.10)
  マンズ・マンズ・ワールド ジェームス・ブラウン SR-1851 68.02 29位(68.10)
今は幸せかい 佐川満男 LL-10073 68.10 1位(68.11)
  ハロー・アイ・ラブ・ユー ザ・ドアーズ JET-1857 68.09 7位(68.11)
  ビー・マイ・ベイビー ザ・ロネッツ TOP-1311 68.10 9位(68.11)
  ハ・ハ・ハ ザ・マウズ SM-1051 68.07 13位(68.11)
  ストリート・ファイティング・マン ローリング・ストーンズ TOP-1320 68.10 14位(68.11)
小さな日記 フォー・セインツ EP-1123 68.10 16位(68.11)
幻の乙女/雨のバラード ザ・スウィング・ウエスト US-579 68.05 17位(68.11)
  スカボロー・フェア サイモンとガーファンクル SONG-80020 68.09 21位(68.11)
  獄中の手紙 ザ・ビー・ジーズ DP-1590 68.10 24位(68.11)
青い鳥 ザ・タイガース SDP-2032 68.12 2位(68.12)
さよならのあとで ジャッキー吉川とブルー・コメッツ LL-10074 68.10 4位(68.12)
青年は荒野をめざす ザ・フォーク・クルセダーズ CP-1037 68.12 10位(68.12)
  リトル・バード ナンシー・シナトラ JET-1863 68.10 13位(68.12)
  悲しき天使 ザック・ローレンス楽団 SFL-1189 68.11 14位(68.12)
  エーメン オーティス・レディング DT-1064 68.08 16位(68.12)
  ワン・ツー・スリー・レッド・ライト 1910フルーツガム・カンパニー LL-2195 68.10 17位(68.12)
  ギミ・リトル・サイン ブレントン・ウッズ LR-1938 68.07 22位(68.12)
  悲しき天使 メリー・ホプキン AR-2160 68.12 1位(69.01)
  白い恋人たち フランシス・レイ HIT-1554 68.10 5位(69.01)
グッド・ナイト・ベイビー ザ・キング・トーンズ SDP-2023 68.05 2位(69.02)
  キープ・ミー・ハンギング・オン バニラ・ファッジ DT-1061 68.10 5位(69.02)

注1)オリコンでは「サウンド・オブ・サイレンス」は、CBSソニー盤とコロムビア盤が合算で集計されている可能性があります。コロムビア盤の発売日が不明のため「?」と表現しています。

注2)オリコンでは「虹の中のレモン/思い出の指輪」がA面B面で別々に集計されており、なぜか発売日が異なっています。先に発売された日付を採用しています。

注3)オリコンの「キープ・ミー・ハンギング・オン」の発売日が間違っている可能性があるため、『洋楽シングルカタログ』の記載を採用しています。

 

…この時期のオリコンの資料には、他にも色々と気になる点があります(>_<)。

 

 

1960年代のヒット曲ランキング・一覧

1960年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー (調査中)
1961年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1962年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1963年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1964年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング 
1965年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1966年 邦楽 洋・邦楽ポピュラー (調査中)
1967年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー ランキング
1968年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧
1969年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧

 

 

参考資料

 『レコードマンスリー』日本レコード振興

 『オリコンチャート・ブック アーティスト編全シングル作品』オリコン

 『洋楽シングルカタログ』オールデイーズ