音楽雑誌のレコード売上ランキング
1960年代には、『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』、『ティーン・ビート』等、様々な雑誌でレコードの売上ランキングが掲載されています。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、と採点を行い、最終的に合計した点数でランキングを作成している事
③洋楽レーベルと邦楽レーベルを別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、流行時期などを把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『レコードマンスリー』に掲載されている歌謡曲の月間ランキングを参考に、1969年にランクインした作品の一覧を作成しています。
▼洋楽・邦楽ポピュラーはコチラ
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
昭和44年(1969年)のヒット曲一覧(歌謡曲)
| 曲名 | 歌手名 | 品番 | 発売月 | 最高順位 |
| 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | BS-865 | 68.07 | 1位(68.09) |
| 霧にむせぶ夜 | 黒木憲 | TP-1595 | 68.04 | 2位(68.09) |
| 思案橋ブルース | 高橋勝とコロラティーノ | SAS-1270 | 68.04 | 3位(68.09) |
| 釧路の夜 | 美川憲一 | CW-829 | 68.07 | 4位(68.09) |
| 夕月 | 黛ジュン | CP-1031 | 68.09 | 2位(68.10) |
| 花と蝶 | 森進一 | SV-1017 | 68.05 | 5位(68.10) |
| 愛の香り | 布施明 | BS-888 | 68.09 | 8位(68.10) |
| 花はまぼろし | 黒木憲 | TP-2048 | 68.10 | 22位(68.10) |
| 知りすぎたのね | ロス・インディオス | SDR-1380 | 68.08 | 2位(68.11) |
| 乙女川 | 橋幸夫 | SV-765 | 68.11 | 18位(68.11) |
| 朝のくちづけ | 伊東ゆかり | BS-905 | 68.10 | 3位(68.12) |
| ひとり酒場で | 森進一 | SV-726 | 68.07 | 5位(68.12) |
| 忘れるものか | 石原裕次郎 | SN-686 | 68.09 | 11位(68.12) |
| さようならは五つのひらがな | 黒沢明とロス・プリモス | CW-868 | 68.10 | 19位(68.12) |
| 熱祷(いのり) | 美空ひばり | SAS-1187 | 68.10 | 21位(68.12) |
| 誰もいない | 菅原洋一 | SDR-1338 | 69.04 | 24位(68.12) |
| 涙の季節 | ピンキーとキラーズ | BS-930 | 69.01 | 1位(69.01) |
| 年上の女 | 森進一 | SV-1033 | 68.11 | 3位(69.01) |
| 長崎ブルース | 青江三奈 | SV-725 | 68.07 | 4位(69.01) |
| 愛するってこわい | じゅんとネネ | BS-860 | 68.07 | 6位(69.01) |
| 愛のさざなみ | 島倉千代子 | SAS-1138 | 68.07 | 9位(69.01) |
| あの日別れて | 八代政子 | SV-783 | 68.12 | 20位(69.01) |
| 夜を泣きたい | ロス・インディオス | SDR-1400 | - | 21位(69.01) |
| 霧のバラード | 美川憲一 | CW-890 | 69.01 | 23位(69.01) |
| 帰り道は遠かった | チコとビーグルス | SV-785 | 68.12 | 6位(69.02) |
| 君がすべてさ | 千昌夫 | KA-234 | 68.12 | 9位(69.02) |
| 華麗なる誘惑 | 布施明 | BS-940 | 69.01 | 10位(69.02) |
| みずいろの世界 | じゅんとネネ | BS-860 | 68.07 | 11位(69.02) |
| 熱海の夜/抱擁 | 箱崎晋一郎 | TP-10588 | 69.01 | 12位(69.02) |
| 好きになった人 | 都はるみ | SAS-1168 | 68.09 | 13位(69.02) |
| 愛に散りたい | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | SN-717 | 68.12 | 16位(69.02) |
| タートル・ルックのいかす奴 | 三田明 | SV-788 | 68.12 | 28位(69.02) |
| 知らなかったの | 伊東ゆかり | BS-950 | 69.02 | 1位(69.03) |
| 永訣の詩 | 舟木一夫 | SAS-1251 | 69.02 | 13位(69.03) |
| 港町・涙町・別れ町 | 石原裕次郎 | SN-726 | 69.02 | 14位(69.03) |
| 月影のランデブー | 麻里圭子、リオ・アルマ | SV-796 | 69.01 | 17位(69.03) |
| メランコリー東京 | ザ・ブルーインパルス | JRT-1013 | - | 19位(69.03) |
| 中州の夜 | フランク永井 | SV-811 | - | 21位(69.03) |
| 夢はいずこに | 黒木憲 | TP-2128 | 69.03 | 22位(69.03) |
| 悲しきタンゴ | ザ・ピーナッツ | BS-958 | 69.03 | 23位(69.03) |
| 君は心の妻だから/泣いた日もある | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | SN-737 | 69.03 | 1位(69.04) |
| 初恋のひと | 小川知子 | TP-2115 | 69.01 | 2位(69.04) |
| 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 | CW-886 | 68.11 | 4位(69.04) |
| 私にだって | 矢吹健 | US-610 | 69.02 | 11位(69.04) |
| いい湯だな | ザ・ドリフターズ | TP-1661 | 67.06 | 20位(69.04) |
| 愛ある限り | 吉永小百合 | SV-1044 | 69.03 | 25位(69.04) |
| 港町ブルース | 森進一 | SV-1045 | 69.04 | 1位(69.05) |
| 七色のしあわせ | ピンキーとキラーズ | BS-990 | 69.04 | 3位(69.05) |
| 京都・神戸・銀座 | 橋幸夫 | SV-812 | 69.03 | 6位(69.05) |
| みんな夢の中 | 高田恭子 | BS-970 | 69.03 | 7位(69.05) |
| 新宿サタデー・ナイト | 青江三奈 | SV-778 | 68.12 | 8位(69.05) |
| 星のみずうみ | 布施明 | BS-980 | 69.04 | 9位(69.05) |
| はるみの三度笠 | 都はるみ | SAS-1256 | 69.04 | 16位(69.05) |
| 追憶のブルース | 舟木一夫 | SAS-1265 | 69.05 | 22位(69.05) |
| 夕陽の恋人 | 森田健作 | JRT-1018 | 69.04 | 24位(69.05) |
| ローマの灯 | 中村晃子 | BS-991 | 69.05 | 28位(69.05) |
| 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ | JRT-1015 | 69.02 | 2位(69.06) |
| ミヨちゃん | ザ・ドリフターズ | TP-2149 | 69.05 | 6位(69.06) |
| 愛して愛して | 伊東ゆかり | BS-1015 | 69.06 | 7位(69.06) |
| 恋のなごり | 小川知子 | TP-2150 | 69.05 | 8位(69.06) |
| お気に召すまま | じゅんとネネ | BS-1000 | 69.05 | 11位(69.06) |
| 太陽のカーニバル | 三田明 | SV-846 | 69.07 | 16位(69.06) |
| 三日月のバロック | 西郷輝彦 | CW-950 | 69.06 | 17位(69.06) |
| このままでいいの | 園まり | SDR-1433 | 69.06 | 26位(69.06) |
| 仁義 | 北島三郎 | CW-916 | 69.04 | 4位(69.07) |
| 星空のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | SN-777 | 69.06 | 11位(69.07) |
| 君からお行きよ | ロス・プリモス | CW-930 | 69.04 | 12位(69.07) |
| 人妻 | 山田太郎 | CW-951 | 69.06 | 13位(69.07) |
| 涙のとなり | 千昌夫 | KA-270 | 69.05 | 14位(69.07) |
| 加賀の女 | 北島三郎 | CW-924 | 69.07 | 17位(69.07) |
| 夜の慕情 | 美川憲一 | CW-938 | 69.06 | 26位(69.07) |
| 君に逢いたい | 黒木憲 | TP-2183 | 69.07 | 29位(69.07) |
| 恋の奴隷 | 奥村チヨ | TP-2162 | 69.06 | 1位(69.08) |
| おんな | 森進一 | SV-1054 | 69.07 | 3位(69.08) |
| ゴンドラまかせ | 高田恭子 | BS-1040 | 69.08 | 10位(69.08) |
| 誰にも云わないで | 愛川みさ | KA-261 | 69.03 | 12位(69.08) |
| わかれ雨 | 内山田洋とクールファイブ | JRT-1027 | 69.07 | 14位(69.08) |
| 北の国へ/主婦のブルース | 高石友也 | SV-758 | - | 17位(69.08) |
| 心の裏窓 | 浅丘ルリ子 | SN-746 | 69.04 | 18位(69.08) |
| 女ですもの | 渚一郎とルナ・ジェーナ | JRT-1025 | 69.06 | 20位(69.08) |
| 流れ者/チューリップのアップリケ | 岡林信康 | SV-1043 | 69.03 | 21位(69.08) |
| 納屋橋ブルース | 茜なゝこ | SAS-1302 | - | 23位(69.08) |
| ミッドナイト東京 | 川辺妙子 | FS-25 | 69.07 | 25位(69.08) |
| 大阪ものがたり | ロス・インディオス | DR-1425 | 69.04 | 27位(69.08) |
| 池袋の夜 | 青江三奈 | SV-858 | 69.07 | 1位(69.09) |
| いいじゃないの幸せならば | 佐良直美 | SV-1053 | 69.07 | 2位(69.09) |
| 星空のロマンス | ピンキーとキラーズ | BS-1045 | 69.08 | 6位(69.09) |
| 銀色の雨 | 小川知子 | TP-2200 | 69.09 | 9位(69.09) |
| どしゃぶりの雨の中で | 和田アキ子 | JRT-1020 | 69.04 | 10位(69.09) |
| バラ色の月 | 布施明 | BS-1065 | 69.09 | 11位(69.09) |
| 雨に濡れた慕情 | ちあきなおみ | SAS-1297 | 69.06 | 12位(69.09) |
| 女とバラ | 美川憲一 | CW-978 | 69.09 | 16位(69.09) |
| 夕映えの二人 | 舟木一夫 | SAS-1325 | 69.08 | 21位(69.09) |
| 星のナイトクラブ | 西田佐知子 | SDR-1452 | 69.08 | 25位(69.09) |
| 宇都宮の夜 | 椿みやこ | SV-886 | - | 27位(69.09) |
| 女の川 | 沖一郎 | SN-770 | 69.06 | 29位(69.09) |
| くれないホテル | 西田佐知子 | SDR-1426 | 69.04 | 30位(69.09) |
| 愛の化石 | 浅丘ルリ子 | SN-796 | 69.08 | 1位(69.10) |
| 悲しみは駆け足でやってくる | アン真理子 | SV-867 | 69.07 | 3位(69.10) |
| 涙のみなと | 愛田健二 | DR-1447 | 69.07 | 14位(69.10) |
| 懐かしの人 | 千昌夫 | KA-300 | 69.09 | 20位(69.10) |
| 番長ブルース | 梅宮辰夫 | A-32 | 69.10 | 23位(69.10) |
| サロマ湖の空 | 三田明 | SV-882 | 69.09 | 24位(69.10) |
| あなたの心に | 中山千夏 | SV-1056 | 69.09 | 1位(69.11) |
| 運命のひと | 西郷輝彦 | CW-900 | 68.12 | 12位(69.11) |
| お好きな時に | 小林さち子 | SV-911 | - | 14位(69.11) |
| 真実一路のマーチ | 水前寺清子 | CW-980 | 69.09 | 15位(69.11) |
| 遠い世界に | 五つの赤い風船 | SV-1047 | 69.05 | 16位(69.11) |
| 山谷ブルース | 岡林信康 | SV-1028 | 68.10 | 17位(69.11) |
| お熱いほうがステキ | じゅんとネネ | BS-1064 | 69.09 | 25位(69.11) |
| わたしの履歴書 | 由布院和子 | SONA-86074 | 69.11 | 27位(69.11) |
| 真夜中のギター | 千賀かほる | SAS-1333 | 69.08 | 1位(69.12) |
| 花と涙 | 森進一 | SV-1057 | 69.10 | 2位(69.12) |
| 恋泥棒 | 奥村チヨ | TP-2214 | 69.10 | 5位(69.12) |
| シャロームの歌 | ダーク・ダックス | BS-1087 | - | 6位(69.12) |
| ひとり寝の子守唄 | 加藤登紀子 | SDR-1461 | 69.09 | 7位(69.12) |
| 北国の町 | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | SN-837 | 69.09 | 10位(69.12) |
| 東京-パリ | 橋幸夫 | SV-903 | 69.11 | 14位(69.12) |
| 花と狼 | 北島三郎 | CW-990 | 69.11 | 15位(69.12) |
| 女だから | 青江三奈 | SV-892 | 69.10 | 17位(69.12) |
| 恋人の讃歌 | ピンキーとキラーズ | BS-1104 | 69.11 | 18位(69.12) |
| ニャロメの歌 | 大野進 | DP-2059 | 69.12 | 21位(69.12) |
| 麗人の唄 | 梓みちよ | BS-1088 | 69.10 | 24位(69.12) |
| 花街ブルース | 大竜二 | SV-1059 | - | 29位(69.12) |
| ドリフのズンドコ節 | ザ・ドリフターズ | TP-2226 | 69.11 | 1位(70.01) |
| 青空のゆくえ | 伊東ゆかり | BS-1089 | 69.10 | 8位(70.01) |
| ヘッド・ライト | ロス・プリモス | SV-904 | 69.11 | 9位(70.01) |
| 夜霧のインペリアル・ロード | ロス・プリモス | SV-878 | 69.08 | 25位(70.01) |
| 逢わずに愛して | 内山田洋とクールファイブ | JRT-1045 | 69.12 | 1位(70.02) |
| 新宿の女 | 藤圭子 | JRT-1037 | 69.09 | 5位(70.02) |
| 朝がくるまえに | ちあきなおみ | SAS-1357 | 69.11 | 8位(70.02) |
注)「発売月」はオリコンの記録を参考にしていますが、正確かどうかは分かりません。
1960年代以前のヒット曲ランキング・一覧
| 1950年 | 最近一ヵ年の各社の売れ行き | 各社発表 | |
| 1951年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1952年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1953年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1954年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1955年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1956年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1957年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1958年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1959年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
| 1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
| 1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
| 1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
| 1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
| 1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
| 1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
| 1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
| 1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
| 1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『レコードマンスリー』日本レコード振興
『オリコンチャート・ブック アーティスト編全シングル作品』オリコン