オリコン以前のレコード売上集計
オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。
『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』など、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。
ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。
各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。
①週間ではなく、月間のランキングである事
②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、という採点で最終的な合計をランキングしている事
③洋楽盤と歌謡曲盤を別々に集計している事
④順位は上位2、30位までになっている事
⑤誤表記が目立つ事
統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。
今回は、『ミュージックマンスリー』に掲載されている洋楽ポピュラーの月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点した結果を年間ランキングとして掲載します。
同じ点数になった場合は順不同でランキングしています。
曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。
▼歌謡曲部門は下記になります。
昭和39年(1964年)のランキング(洋楽ポピュラー)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 品番 | 登場月数 |
1 | ロシアより愛をこめて/007のテーマ | マット・モンロー/ジョン・バリー・セヴン楽団 | OR-1057 | 7 |
2 | 夢見る想い | ジリオラ・チンクェッティ | HIT-1040 | 6 |
3 | 太陽の彼方に | アストロノウツ | SS-1428 | 6 |
4 | ラ・ノヴィア | トニー・ダララ | HIT(S)-53 | 6 |
5 | 花はどこへいった | キングストン・トリオ | CR-1051 | 6 |
6 | ほほにかかる涙 | ボビー・ソロ | HIT-1038 | 6 |
7 | 恋はスバヤク | ガス・バッカス | DP-1329 | 5 |
8 | ラスベガス万才 | エルヴィス・プレスリー | SS-1427 | 6 |
9 | 心のときめき | ウイリーと彼のジャイアント | US-57 | 8 |
10 | プリーズ・プリーズ・ミー | ビートルズ | OR-1024 | 5 |
11 | 抱きしめたい | ビートルズ | OR-1041 | 5 |
12 | ワシントン広場の夜はふけて | ヴィレッジ・ストンパーズ | LL-6010 | 4 |
13 | ブーベの恋人 | サウンドトラック盤 | FON-1038 | 4 |
14 | ポエトリー | ジョニー・ティロットソン | HIT-1030 | 5 |
15 | 恋のパーム・スプリングス | トロイ・ドナヒュー | 7B-32 | 4 |
16 | 恋する二人 | ビートルズ | OR-1139 | 4 |
17 | ビートルズがやって来る | ビートルズ | OR-1119 | 4 |
18 | マイ・ボニー | ビートルズ | DP-1351 | 5 |
19 | ドミニク | スール・スーリール | FL-1111 | 4 |
20 | プリーズ・ミスター・ポストマン | ビートルズ | OR-1102 | 4 |
21 | ウナセラディ東京 | ミルバ | HIT-1076 | 4 |
22 | 二人の星をさがそうよ | ポールとポーラ | FL-1130 | 4 |
23 | 女と男のいる舗道 | ロジェ・フランス楽団 | HIT-244 | 4 |
24 | 朝日のあたる家 | アニマルズ | OR-1146 | 3 |
25 | GTOでふっとばせ | ロニーとデイトナス | SR-1149 | 3 |
26 | サスピション | テリー・スタッフォード | HIT-360 | 3 |
27 | ぼくのマシュマロちゃん | ジョニー・シンバル | KR-1017 | 3 |
28 | 若さを歌おう | ベルト・ケンプフェルト楽団 | DP-1368 | 4 |
29 | ネイビーブルー | ダイアン・リネイ | JET-1373 | 3 |
30 | 我が心のサンフランシスコ | フランク・シナトラ | JET-1165 | 3 |
31 | スエーデンの城 | サウンドトラック盤 | HIT-1097 | 3 |
32 | 想い出のサンフランシスコ | ブレンダ・リー | DS-292 | 3 |
33 | アイドルを探せ | シルヴィ・バルタン | SS-1476 | 2 |
34 | 愛しのラナ | ザ・ヴェルベッツ | HIT-200 | 2 |
35 | 誰かがだれかを愛してる | ディーン・マーティン | JET-1439 | 3 |
36 | ビコーズ | デイヴ・クラーク・ファィヴ | OR-1140 | 3 |
37 | アカプルコの海 | エルヴィス・プレスリー | SS-1413 | 3 |
38 | マッチ・ボックス | ビートルズ | OR-1156 | 2 |
39 | ツイスト・アンド・シャウト | ビートルズ | OR-1078 | 2 |
40 | レッツ・メイク・ア・メモリー | クリフ・リチャード | OR-1011 | 2 |
41 | 急がば回れ | ベンチャーズ | LR-1043 | 3 |
42 | 暗い港のブルース | モダン・プレイボーイズ | DP-1303 | 3 |
43 | ジャワの夜は更けて | アル・ハート楽団 | SS-1423 | 3 |
44 | 北京の55日 | ブラザーズ・フォア | LL-473 | 2 |
45 | あたしのベビー | ザ・ロネッツ | HIT-233 | 2 |
46 | マイ・フェア・レディ | サウンドトラック盤 | LL-652-C | 2 |
47 | プリンセス・プリンセス | ジョニー・ティロットソン | HIT-229 | 2 |
48 | シー・ラブズ・ユー | ビートルズ | OR-1058 | 2 |
49 | リトル・ホンダ | ビーチ・ボーイズ | CR-1153 | 2 |
50 | 夢のお月さま | ヴェルヴェッツ | HIT-289 | 2 |
51 | マイ・ボーイ・ロリポップ | ミリー・スモール | FL-1133 | 2 |
52 | アンド・アイ・ラブ・ハー | ビートルズ | OR-1145 | 2 |
53 | 花はどこへいったの | レノン・シスターズ | JET-1372 | 3 |
54 | すてきなメモリー | ジョニー・ソマーズ | 7B-31 | 2 |
55 | 誘惑されて棄てられて | サウンドトラック盤 | DP-1390 | 2 |
56 | カム・バック・トゥー・ミー | ロイ・オービソン | HIT-270 | 2 |
57 | 自由の賛歌 | ケネディ大統領とコーラス | JET-1319 | 2 |
58 | ミスター・ベースマン | ジョニー・シンバル | KP-70 | 1 |
59 | パイプライン | ベンチャーズ | LR-1080 | 2 |
60 | 悲しきラグ・ドール | ザ・フォー・シーズンス | FL-1134 | 2 |
61 | 淋しいだけじゃない | クリフ・リチャード | OR-1063 | 2 |
62 | いとこにキッス | エルヴィス・プレスリー | SS-1454 | 2 |
63 | バイ・バイ・バーディー | アン・マーグレット | SS-1352 | 1 |
64 | 悲しき悪魔 | エルヴィス・プレスリー | SS-1361 | 1 |
65 | サーフ・パーティー | アストロノウツ | SS-1444 | 1 |
66 | 霧の中の少女 | ペギー・マーチ | SS-1489 | 1 |
67 | 想い出のサンフランシスコ | ジュリー・ロンドン | LIB-52 | 1 |
68 | アンジェリータ | ロス・マルチェロス | JET-1488 | 1 |
69 | 女王蜂 | サウンドトラック盤 | HIT-84 | 1 |
70 | おお、プリティウーマン | ロイ・オービソン | HIT-400 | 1 |
71 | ボサ・ノヴァ・ベビー | エルヴィス・プレスリー | SS-1387 | 1 |
72 | ホット・ロッド・パーティー | アストロノウツ | SS-1467 | 1 |
73 | ハロー・ドリー | アームストロング | KR-1060 | 1 |
74 | 愛なき世界 | ピーターとゴ-ドン | OR-1111 | 1 |
75 | ワシントン広場の夜は更けて | スパイク・ジョーンズ楽団 | LR-1012 | 1 |
76 | ヒッピー・ヒッピー・シェイク | スウィンギング・ブルー・ジンズ | OR-1090 | 1 |
77 | ハートでキッス | コニー・フランシス | LL-612-M | 1 |
78 | ラヴィング・ユー・ベイビー | エルヴィス・プレスリー | SS-1497 | 1 |
79 | 太陽は傷だらけ | ロベール・モノー楽団 | HIT-212 | 1 |
80 | ダンケ・シェーン | コニー・フランシス | LL-5033 | 1 |
81 | サミー南へ行く | サウンドトラック盤 | HIT-351 | 1 |
82 | ユー・リアリー・ゴット・ミー | ザ・キンクス | LL-678-Y | 1 |
83 | 大脱走マーチ | サウンドトラック盤 | LL-453 | 1 |
84 | キャント・バイ・ミー・ラブ | ビートルズ | OR-1076 | 1 |
85 | キス・ミー・クイック | エルヴィス・プレスリー | SS-1438 | 1 |
86 | 七つの水仙 | ブラザース・フォア | LL-616-C | 1 |
87 | セーラー・ボーイ | シェリー・シスターズ | LL-641-E | 1 |
88 | 砂に消えた涙 | ミーナ | FON-1041 | 1 |
89 | サーフィンUSA | ビーチ・ボーイズ | 7P-285 | 1 |
90 | 太陽の彼方に | ザ・サファリーズ | DS-345 | 1 |
91 | ホワッド・アイ・セイ | レイ・チャールズ | JET-1380 | 1 |
92 | 500マイルもはなれて | キングストン・トリオ | CR-1137 | 1 |
1960年代ヒット曲ランキング・一覧
1960年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | (調査中) |
1961年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1962年 | 邦楽レコード | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1963年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1964年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1965年 | 邦楽 | 洋楽ポピュラー | ランキング |
1966年 | 邦楽 | 洋・邦楽ポピュラー | (調査中) |
1967年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | ランキング |
1968年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
1969年 | 歌謡曲 | 洋・邦楽ポピュラー | 一覧 |
参考資料
『ミュージックマンスリー』月刊ミュジック社