ヒット曲けんきゅうしつ

なぜヒットする?は証明できないと思います。誤字はちょっとずつ修正します。

昭和40年(1965年)のヒット曲ランキング(邦楽)

オリコン以前のレコード売上集計

 オリコンの集計が始まる以前にも、レコードの売上ランキングが存在します。企業ではなく、雑誌の出版社によるランキングです。

 

 『ミュージック・ライフ』、『ミュージックマンスリー』、『ジュークボックス』、『ダンスと音楽』など、様々な雑誌で、ランキングが掲載されています。もしかしたら、他にもあるかも知れません。

 

 ほとんどの雑誌社が残念ながら倒産してしまったようで、この中で有名なのは、現在も企業活動されているシンコー・ミュージックさんの『ミュージック・ライフ』と思います。

 

 各雑誌のランキング集計で共通する事は下記の点です。

 ①週間ではなく、月間のランキングである事

 ②全国の主要なレコード店に問い合わせて、各店舗で1位=10点、2位=9点、という採点で最終的な合計をランキングしている事

 ③洋楽盤と歌謡曲盤を別々に集計している事

 ④順位は上位2、30位までになっている事

 ⑤誤表記が目立つ事

 

 統計的に有効な規模の集計かどうか?は不明ですが、当時の流行を把握できるため、貴重な資料であると感じます。

 

 

 今回は、『ミュージックマンスリー』に掲載されている邦楽の月間ランキングを参考に、1位=30点、2位=29点と採点した結果を年間ランキングとして掲載します。

 

 曲名や歌手名のリンクをクリックすると、当ブログの記事に移動します。

 

▼洋楽は下記になります。

 

 

昭和40年(1965年)のランキング(邦楽)

順位 曲名 歌手名 登場月数 品番 発売月
1 女心の唄 バーブ佐竹 9 BS-136 65.1
2 さよならはダンスの後に 倍賞千恵子 8 BS-189 65.4
3 まつのき小唄 二宮ゆき子 8 BS-151 65.2
4 網走番外地 高倉健 8 SN-157 65.2
5 夏の日の想い出 日野てる子 7 SDR-1060 65.2
6 美空ひばり 7 SAS-396 65.1
7 愛して愛して愛しちゃったのよ 和田弘とマヒナ・スターズ、田代美代子 6 SV-237 65.6
8 サン・トワ・マミー 越路吹雪 8 TR-1083 64.7
9 二人の世界 石原裕次郎 6 SN-196 65.6
10 涙をありがとう 西郷輝彦 5 CW-275 65.5
11 あの娘と僕(スイム・スイム・スイム) 橋幸夫 5 SV-248 65.7
12 星娘 西郷輝彦 4 CW-360 65.10
13 夜明けのうた 岸洋子 4 BS-7044 64.10
14 北海の満月 井沢八郎 5 TP-1121 65.9
15 松の木小唄 三島敏夫 4 SAS-436 65.3
16 北国の街 舟木一夫 4 SAS-437 65.4
17 恋は紅いバラ 加山雄三 5 TP-1098 65.7
18 僕等はみんな恋人さ 橋幸夫 4 SV-284 65.10
19 恋人ならば 西郷輝彦 4 CW-296 65.7
20 お座敷小唄 和田弘とマヒナ・スターズ、松尾和子 3 SV-77 64.8
21 俺の涙は俺がふく 美樹克彦 4 CW-260 65.4
22 高原のお嬢さん 舟木一夫 3 SAS-588 65.11
23 赤いグラス アイ・ジョージ、志摩ちなみ 4 SN-209 65.7
24 涙の連絡船 都はるみ 3 SAS-600 65.11
25 アリューシャン小唄 こまどり姉妹 4 SAS-473 65.5
26 王将夫婦駒 石原裕次郎 4 SN-182 65.4
27 チェッチェッチェッ 橋幸夫 3 SV-150 64.12
28 渚のお嬢さん 舟木一夫 3 SAS-574 65.8
29 アンジェリータ ダーク・ダックス 3 BS-7068 65.2
30 あゝりんどうの花咲けど 舟木一夫 3 SAS-502 65.7
31 アンコ椿は恋の花 都はるみ 3 SAS-371 64.11
32 わが愛を星に祈りて 梶光夫、高田美和 3 SAS-585 65.10
33 砂に消えた涙 弘田三枝子 3 SAS-432 65.2
34 さすらい小鳩 都はるみ 3 SAS-415 65.2
35 酒場小唄 松山恵子 3 TP-1130 65.9
36 男傘 井沢八郎 3 TR-1119 64.10
37 カクテル小唄 バーブ佐竹 3 BS-290 65.9
38 何も云わないで 園まり 3 SDR-1028 64.10
39 馬鹿っちょ出船 都はるみ 3 SAS-501 65.7
40 悦楽のブルース 島和彦 3 SAS-582 65.9
41 東京の灯よいつまでも 新川二郎 2 BS-36 64.8
42 若い太陽 北原謙二 3 SAS-481 65.6
43 ひなげし小唄 松山恵子 3 TP-1078 65.5
44 愛と死をみつめて 青山和子 2 SAS-293 64.8
45 ヨイトマケの唄 丸山明宏 2 BS-261 65.7
46 恋する瞳 伊東ゆかり 2 BS-7077 65.3
47 お島千太郎 美空ひばり、せりふ 林与一 2 SAS-499 65.7
48 我が青春 西郷輝彦 2 CW-188 65.1
49 すっ飛び野郎 橋幸夫 2 SV-230 65.6
50 ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー 和田弘とマヒナ・スターズ 2 SV-162 65.2
51 自動車ショー歌 小林旭 2 CW-170 64.11
52 あなたとなら 園まり 2 SDR-1066 65.3
53 かえしておくれ今すぐに ザ・ピーナッツ 2 BS-7085 65.4
54 星と俺とできめたんだ 西郷輝彦 2 CW-313 65.8
55 唐獅子牡丹 高倉健 2 BS-346 66.1
56 赤坂の夜は更けて 西田佐知子 2 DR-1158 65.12
57 忘れな草をあなたに 梓みちよ 2 BS-207 65.5
58 東京は恋する 舟木一夫 2 SAS-456 65.5
59 続お座敷小唄 和田弘とマヒナ・スターズ、松尾和子 2 SV-205 65.4
60 大阪ぐらし フランク永井 1 SV-43 64.7
61 俺はお前に弱いんだ 石原裕次郎 1 SN-64 64.6
62 リンデンバウムの歌 梓みちよ 1 BS-121 64.11
63 下町育ち 笹みどり 1 CW-362 65.10
64 恋をするなら 橋幸夫 1 SV-87 64.9
65 赤い花 西郷輝彦 1 CW-220 65.3
66 悲しき願い 尾藤イサオ 1 TP-1103 65.7
67 6番のロック 美樹克彦 1 CW-295 65.6
68 ウナセラ・ディ東京 和田弘とマヒナ・スターズ 1 SV-24 64.6
69 男の街角 井沢八郎 1 TP-1060 65.4
70 新聞少年 山田太郎 1 CW-266 65.5
71 あなたをつれて 橋幸夫 1 SV-303 65.11
72 番外地小唄 白根一男 1 TP-1028 65.1
73 ナポリは恋人 弘田三枝子 1 SAS-434 65.3
74 若いいのち 梶光夫 1 SAS-534 65.7
75 男心の唄 二宮ゆき子 1 BS-300 65.9
76 ごめんネ・・・ジロー 奥村チヨ 1 TP-1155 65.10
77 花咲く乙女たち 舟木一夫 1 SAS-318 64.10
78 私を愛して 奥村チヨ 1 TP-1052 65.3
79 柔道水滸伝 村田英雄 1 SAS-586 65.10
80 幸せがいっぱい 田代美代子 1 SV-316 65.11
81 恋心 岸洋子 1 BS-7120 65.10

 

1965年のヒット曲まとめ

 

1960年代ヒット曲ランキング・一覧

1960年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー (調査中)
1961年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1962年 邦楽レコード 洋楽ポピュラー ランキング
1963年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1964年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング 
1965年 邦楽 洋楽ポピュラー ランキング
1966年 邦楽 洋・邦楽ポピュラー (調査中)
1967年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー ランキング
1968年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧
1969年 歌謡曲 洋・邦楽ポピュラー 一覧

 

 

参考資料

 『ミュージックマンスリー』月刊ミュジック社

 『昭和流行歌総覧(戦後編-2)』柘植書房新社