今も人気、1961年~1989年に発表された作品
日本レコード協会(RIAJ)さんのサイトに、音楽配信サービスの累計ダウンロード数が公表されています。
リアルタイムでヒットした頃の情報が無いため、調べてみました。~1989年に発表された作品のなかで、音楽配信での人気が根強い作品です(2020年6月現在)。
発売年 | 曲名 | 歌手名 | 認定 | 認定までの月数 | カテゴリ |
1961 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | 10万DL(ゴールド) | 56ヶ月 | シングルトラック |
1961 | スタンド・バイ・ミー | ベン・E・キング | 10万DL(ゴールド) | 84ヶ月 | 着うたフル(R) |
1967 | デイドリーム・ビリーバー | モンキーズ | 10万DL(ゴールド) | 110ヶ月 | シングルトラック |
1969 | 帰ってほしいの | ジャクソン5 | 10万DL(ゴールド) | 114ヶ月 | シングルトラック |
1970 | ABC | ジャクソン5 | 10万DL(ゴールド) | 126ヶ月 | シングルトラック |
1971 | ハッピー、クリスマス(戦争は終った) | ジョン・レノン | 10万DL(ゴールド) | 146ヶ月 | シングルトラック |
1972 | トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ | 10万DL(ゴールド) | 12ヶ月 | 着うたフル(R) |
1973 | ひこうき雲 | 荒井由実 | 25万DL(プラチナ) | 3ヶ月 | PC配信(シングル) |
1974 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | 25万DL(プラチナ) | 167ヶ月 | シングルトラック |
1975 | ボヘミアン・ラプソディ | クイーン | 10万DL(ゴールド) | 100ヶ月 | シングルトラック |
1976 | 青春の輝き | カーペンターズ | 10万DL(ゴールド) | 101ヶ月 | シングルトラック |
1977 | ダンシング・クイーン | アバ | 10万DL(ゴールド) | 43ヶ月 | 着うたフル(R) |
1977 | ダンシング・クイーン | アバ | 10万DL(ゴールド) | 90ヶ月 | PC配信(シングル) |
1977 | ウィ・ウィル・ロック・ユー | クイーン | 10万DL(ゴールド) | 97ヶ月 | シングルトラック |
1977 | 大空と大地の中で | 松山千春 | 10万DL(ゴールド) | 45ヶ月 | 着うたフル(R) |
1977 | 秋桜 | 山口百恵 | 10万DL(ゴールド) | 90ヶ月 | シングルトラック |
1978 | 宇宙のファンタジー | アース・ウインド&ファイアー | 10万DL(ゴールド) | 28ヶ月 | 着うたフル(R) |
1978 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | 10万DL(ゴールド) | 172ヶ月 | シングルトラック |
1978 | いい日旅立ち | 山口百恵 | 10万DL(ゴールド) | 100ヶ月 | シングルトラック |
1978 | セプテンバー | アース・ウインド&ファイアー | 10万DL(ゴールド) | 101ヶ月 | 着うたフル(R) |
1979 | 愛を止めないで | オフコース | 10万DL(ゴールド) | 124ヶ月 | シングルトラック |
1979 | オネスティ | ビリー・ジョエル | 10万DL(ゴールド) | 34ヶ月 | 着うたフル(R) |
1979 | ラヴィン・ユー・ベイビー | KISS | 10万DL(ゴールド) | 133ヶ月 | シングルトラック |
1979 | ジンギスカン | ジンギスカン | 10万DL(ゴールド) | 95ヶ月 | シングルトラック |
1979 | 異邦人 | 久保田早紀 | 25万DL(プラチナ) | 154ヶ月 | シングルトラック |
1979 | ラジオ・スターの悲劇 | バグルス | 10万DL(ゴールド) | 120ヶ月 | シングルトラック |
1980 | 雨あがりの夜空に | RCサクセション | 10万DL(ゴールド) | 130ヶ月 | シングルトラック |
1980 | 恋 | 松山千春 | 10万DL(ゴールド) | 106ヶ月 | シングルトラック |
1980 | ライディーン | YMO | 10万DL(ゴールド) | 83ヶ月 | シングルトラック |
1980 | ダンシング・シスター | ノーランズ | 10万DL(ゴールド) | 111ヶ月 | シングルトラック |
1980 | さよならの向う側 | 山口百恵 | 10万DL(ゴールド) | 63ヶ月 | シングルトラック |
1980 | ローズ | ベット・ミドラー | 10万DL(ゴールド) | 101ヶ月 | シングルトラック |
1981 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | 10万DL(ゴールド) | 86ヶ月 | シングルトラック |
1981 | オープン・アームズ | ジャーニー | 10万DL(ゴールド) | 70ヶ月 | 着うたフル(R) |
1982 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 10万DL(ゴールド) | 67ヶ月 | 着うたフル(R) |
1982 | 言葉にできない | オフコース | 25万DL(プラチナ) | 113ヶ月 | シングルトラック |
1982 | 言葉にできない | 小田和正 | 10万DL(ゴールド) | 7ヶ月 | 着うたフル(R) |
1982 | 言葉にできない | 小田和正 | 50万DL(プラチナ) | 74ヶ月 | シングルトラック |
1982 | アイ・オブ・ザ・タイガー | サバイバー | 10万DL(ゴールド) | 70ヶ月 | シングルトラック |
1982 | 素直になれなくて | シカゴ | 10万DL(ゴールド) | 72ヶ月 | シングルトラック |
1982 | Ya Ya(あの時代を忘れない) | サザンオールスターズ | 10万DL(ゴールド) | 110ヶ月 | シングルトラック |
1982 | for you・・・ | 高橋真梨子 | 10万DL(ゴールド) | 180ヶ月 | シングルトラック |
1982 | 君の瞳に恋してる | ボーイズ・タウン・ギャング | 25万DL(プラチナ) | 174ヶ月 | シングルトラック |
1982 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 10万DL(ゴールド) | 50ヶ月 | 着うたフル(R) |
1982 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 10万DL(ゴールド) | 24ヶ月 | 着うたフル(R) |
1983 | 初恋 | 村下孝蔵 | 25万DL(プラチナ) | 95ヶ月 | シングルトラック |
1983 | ビリー・ジーン | マイケル・ジャクソン | 10万DL(ゴールド) | 60ヶ月 | 着うたフル(R) |
1983 | め組のひと | ラッツ&スター | 10万DL(ゴールド) | 40ヶ月 | シングルトラック |
1983 | 今夜はビート・イット | マイケル・ジャクソン | 25万DL(プラチナ) | 109ヶ月 | シングルトラック |
1983 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 坂本龍一 | 10万DL(ゴールド) | 117ヶ月 | シングルトラック |
1983 | SWEET MEMORIES | 松田聖子 | 10万DL(ゴールド) | 143ヶ月 | シングルトラック |
1983 | 15の夜 | 尾崎豊 | 10万DL(ゴールド) | 29ヶ月 | 着うたフル(R) |
1984 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | 10万DL(ゴールド) | 144ヶ月 | シングルトラック |
1984 | ジャンプ | ヴァン・ヘイレン | 10万DL(ゴールド) | 79ヶ月 | シングルトラック |
1984 | ハイ・スクールはダンステリア | シンディ・ローパー | 10万DL(ゴールド) | 184ヶ月 | シングルトラック |
1984 | スリラー | マイケル・ジャクソン | 25万DL(プラチナ) | 60ヶ月 | 着うたフル(R) |
1984 | タイム・アフター・タイム | シンディ・ローパー | 10万DL(ゴールド) | 119ヶ月 | シングルトラック |
1984 | 桃色吐息 | 髙橋真梨子 | 10万DL(ゴールド) | 145ヶ月 | シングルトラック |
1984 | ミス・ブランニュー・デイ | サザンオールスターズ | 10万DL(ゴールド) | 139ヶ月 | シングルトラック |
1984 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 10万DL(ゴールド) | 29ヶ月 | 着うたフル(R) |
1984 | ヒーロー | 麻倉未稀 | 10万DL(ゴールド) | 63ヶ月 | シングルトラック |
1984 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 10万DL(ゴールド) | 169ヶ月 | シングルトラック |
1985 | 愛人 | テレサ・テン | 10万DL(ゴールド) | 100ヶ月 | シングルトラック |
1985 | 恋におちて-Fall in love- | 小林明子 | 10万DL(ゴールド) | 76ヶ月 | シングルトラック |
1985 | タッチ | 岩崎良美 | 10万DL(ゴールド) | 29ヶ月 | 着うたフル(R) |
1985 | シェリー | 尾崎豊 | 10万DL(ゴールド) | 56ヶ月 | シングルトラック |
1985 | ボーン・トゥ・ラヴ・ユー | クイーン | 10万DL(ゴールド) | 36ヶ月 | 着うたフル(R) |
1985 | テイク・オン・ミー | a-ha | 10万DL(ゴールド) | 127ヶ月 | シングルトラック |
1985 | 水の星へ愛をこめて | 森口博子 | 10万DL(ゴールド) | 61ヶ月 | シングルトラック |
1985 | フレンズ | レベッカ | 25万DL(プラチナ) | 79ヶ月 | シングルトラック |
1985 | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | 荻野目洋子 | 10万DL(ゴールド) | 49ヶ月 | シングルトラック |
1985 | Forget-me-not | 尾崎豊 | 10万DL(ゴールド) | 56ヶ月 | シングルトラック |
1985 | もうひとつの土曜日 | 浜田省吾 | 10万DL(ゴールド) | 45ヶ月 | 着うたフル(R) |
1986 | My Revolution | 渡辺美里 | 10万DL(ゴールド) | 41ヶ月 | 着うたフル(R) |
1986 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 25万DL(プラチナ) | 158ヶ月 | シングルトラック |
1986 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ | 10万DL(ゴールド) | 127ヶ月 | シングルトラック |
1986 | ザ・ファイナル・カウントダウン | ヨーロッパ | 10万DL(ゴールド) | 172ヶ月 | シングルトラック |
1986 | リヴィン・オン・ア・プレイヤー | ボン・ジョヴィ | 25万DL(プラチナ) | 143ヶ月 | シングルトラック |
1986 | Missing | 久保田利伸 | 75万DL(トリプル・プラチナ) | 106ヶ月 | シングルトラック |
1986 | B・BLUE | BOΦWY | 10万DL(ゴールド) | 87ヶ月 | 着うたフル(R) |
1986 | デンジャー・ゾーン | ケニー・ロギンス | 25万DL(プラチナ) | 137ヶ月 | シングルトラック |
1986 | 木枯しに抱かれて | 小泉今日子 | 25万DL(プラチナ) | 145ヶ月 | シングルトラック |
1986 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 10万DL(ゴールド) | 85ヶ月 | シングルトラック |
1987 | 夢をあきらめないで | 岡村孝子 | 10万DL(ゴールド) | 170ヶ月 | シングルトラック |
1987 | TOUGH BOY | トム・キャット | 10万DL(ゴールド) | 25ヶ月 | 着うたフル(R) |
1987 | ONLY YOU | BOΦWY | 10万DL(ゴールド) | 123ヶ月 | シングルトラック |
1987 | Get Wild | TM NETWORK | 50万DL(ダブル・プラチナ) | 151ヶ月 | シングルトラック |
1987 | 別れの予感 | テレサ・テン | 10万DL(ゴールド) | 18ヶ月 | シングルトラック |
1987 | Marionette -マリオネット- | BOΦWY | 25万DL(プラチナ) | 172ヶ月 | シングルトラック |
1987 | スムーズ・クリミナル | マイケル・ジャクソン | 10万DL(ゴールド) | 63ヶ月 | 着うたフル(R) |
1987 | バッド | マイケル・ジャクソン | 10万DL(ゴールド) | 56ヶ月 | 着うたフル(R) |
1987 | Maybe Blue | ユニコーン | 10万DL(ゴールド) | 95ヶ月 | シングルトラック |
1988 | Runner | 爆風スランプ | 10万DL(ゴールド) | 46ヶ月 | 着うたフル(R) |
1988 | 元気を出して | 竹内まりや | 10万DL(ゴールド) | 63ヶ月 | シングルトラック |
1988 | STILL LOVE HER (失われた風景) | TM NETWORK | 10万DL(ゴールド) | 161ヶ月 | シングルトラック |
1989 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 10万DL(ゴールド) | 128ヶ月 | シングルトラック |
1989 | DIAMONDS(ダイアモンド) | プリンセス・プリンセス | 25万DL(プラチナ) | 142ヶ月 | シングルトラック |
1989 | M | プリンセス・プリンセス | 75万DL(トリプル・プラチナ) | 117ヶ月 | シングルトラック |
1989 | 紅 (シングルヴァージョン) | X JAPAN | 25万DL(プラチナ) | 92ヶ月 | シングルトラック |
1989 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 10万DL(ゴールド) | 66ヶ月 | 着うたフル(R) |
1989 | BE MY BABY | COMPLEX | 10万DL(ゴールド) | 129ヶ月 | シングルトラック |
1989 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE | 25万DL(ゴールド) | 58ヶ月 | シングルトラック |
※リンク先は、曲について調べた記事に移動します。
「発売年」は、シングル盤発売日を優先しています。シングル未発売の場合は、アルバム発売日。洋楽では、日本で発売された記録が見つからない作品があります。その場合は、海外でヒットした年を採用しています。
オリコンとは異なり、わずかな数字でも集計が行われているようです。そのため、10万ダウンロードに至るまで10年(120か月)以上の時間が掛かった作品も珍しくありません。
今後の発表で、ダウンロード数が増えたり、他にも作品が増える可能性があります。
カテゴリ=「着うた(R)」は、フルコーラスの音源では無いようなので、省いています。
アバさんの「ダンシング・クイーン」は、着うたフル(R)とPC配信(シングル)で、別々に集計されています。
日本レコード協会さんの認定基準
10万ダウンロード達成すれば"ゴールド認定"と、海外でみかける評価基準が採用されています。
<日本レコード協会のダウンロード認定基準>
基準名 | 最低累計ダウンロード数 |
ゴールド | 10万DL |
プラチナ | 25万DL |
ダブル・プラチナ | 50万DL |
トリプル・プラチナ | 75万DL |
ミリオン | 100万DL |
2ミリオン | 200万DL |
3ミリオン | 300万DL |
4ミリオン | 400万DL |
※500万DLを達成した作品は、今のところ存在しないようです。
具体的な数字は分かりませんが、音楽配信の資料は他に見当たらず、とても参考になるデータです。
NHKのど自慢では、Kiroroさんの「未来へ」(1998)や秦基博さんの「ひまわりの約束」(2013)など、"よく歌われる人気の曲"がありますが、音楽配信での人気とリンクしているように感じます。
主な参考資料
『オリコンチャート・ブック アーティスト編全シングル作品』オリコン