YouTube music chartsとは?
2023年は「アイドル」や「Kick Back」が日本を超えてヒットしている?みたいな報道を目にする事が多かったので、「本当に?」の疑惑の気持ちで色々調べていましたら面白いヒットチャートがあった事をようやく見つけました。
「YouTube music charts(YouTube music charts: Japan)」です。
右上のアイコンで国を変更することができます。
YouTube music chartsはまだまだ成長中。
台湾や中国、北朝鮮のヒットチャートが公開されておらず、世界中のヒット曲がすべて分かる規模ではありません。
公開されている国でも、今では非公開となった作品名が削除されているなど多少違和感が残りますが、「この国でこんな曲が流行ってるんだ!」と雰囲気を推測できるランキングと感じます。
かつてBillbordさんやCash Boxさんが志していたインターナショナルの流行をYouTubeさんが受け継いだと感じています。
2024年3月現在で公開されている国の一覧
「YouTube music charts」では、61か国のランキングが公開されています。
私は世界史の知識がないので、外務省のサイトに掲載されている情報(人口・言語)も併記します。
英語表記 | 国名 | 掲載開始週 | 言語 | 人口 | エリア | 正式国名 |
Argentina | アルゼンチン | 2018/05/03 | スペイン語 | 約4,623万人(2022年、世銀) | 中南米 | アルゼンチン共和国 |
Australia | オーストラリア | 2018/05/03 | 英語 | 約2,626万人(2022年12月時点。出典:豪州統計局) | 大洋州 | オーストラリア連邦 |
Austria | オーストリア | 2018/05/03 | ドイツ語 | 約908万人 | 欧州 | オーストリア共和国 |
Belgium | ベルギー | 2018/05/03 | オランダ語(フラマン語)、フランス語、ドイツ語 | 1,170万人(2023年1月、ベルギー統計局) | 欧州 | ベルギー王国 |
Bolivia | ボリビア | 2019/03/21 | スペイン語及びケチュア語、アイマラ語を中心に先住民言語36言語 | 1,222万人(2022年、世銀) | 中南米 | ボリビア多民族国 |
Brazil | ブラジル | 2018/05/03 | ポルトガル語 | 約2億1,531万人(2022年、世銀) | 中南米 | ブラジル連邦共和国 |
Canada | カナダ | 2018/05/03 | 英語、フランス語が公用語 | 約3,699万人(2021年カナダ統計局推計) | 北米 | カナダ |
Chile | チリ | 2018/05/03 | スペイン語 | 1,949万人(2021年 世銀) | 中南米 | チリ共和国 |
Colombia | コロンビア | 2018/05/03 | スペイン語 | 5,187万人(2022年、世銀) | 中南米 | コロンビア共和国 |
Costa Rica | コスタリカ | 2019/03/21 | スペイン語 | 約515万人(2021年 世界銀行) | 中南米 | コスタリカ共和国 |
Czechia | チェコ | 2018/05/03 | チェコ語 | 1,051万人(2022年3月末現在、チェコ統計局) | 欧州 | チェコ共和国 |
Denmark | デンマーク | 2018/05/03 | デンマーク語 | 約596万人(デンマーク統計局2023年10月) | 欧州 | デンマーク王国 |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 2019/03/21 | スペイン語 | 約1,095万人(2021年:世銀) | 中南米 | ドミニカ共和国 |
Ecuador | エクアドル | 2019/03/21 | スペイン語(他にケチュア語、シュアール語等) | 1,776万人(2021年、IMF) | 中南米 | エクアドル共和国 |
Egypt | エジプト | 2021/09/16 | アラビア語、都市部では英語も通用 | 1億926万人(出所:2021年世界銀行) | アフリカ | エジプト・アラブ共和国 |
El Salvador | エルサルバドル | 2019/03/21 | スペイン語 | 約649万人(2020年、世界銀行) | 中南米 | エルサルバドル共和国 |
Estonia | エストニア | 2018/05/03 | エストニア語(フィン・ウゴル語派) | 約136.5万人(エストニア統計庁2023年1月) | 欧州 | エストニア共和国 |
Finland | フィンランド | 2018/05/03 | フィンランド語、スウェーデン語(全人口の約5%、2021年統計) | 約555万人(IMF2022年) | 欧州 | フィンランド共和国 |
France | フランス | 2018/05/03 | フランス語 | 約6,804万人(2023年1月1日、フランス国立統計経済研究所) | 欧州 | フランス共和国 |
Germany | ドイツ | 2018/05/03 | ドイツ語 | 約8,482万人(2023年6月、独連邦統計庁) | 欧州 | ドイツ連邦共和国 |
Guatemala | グァテマラ | 2019/03/21 | スペイン語(公用語)、その他に22のマヤ系言語等あり。 | 1,711万人(2021年世界銀行 (推定)) | 中南米 | グアテマラ共和国 |
Honduras | ホンジュラス | 2019/03/21 | スペイン語 | 975万人(2019年 世界銀行) | 中南米 | ホンジュラス共和国 |
Hungary | ハンガリー | 2019/02/07 | ハンガリー語 | 約960万人(2022年、中央統計局) | 欧州 | ハンガリー |
Iceland | アイスランド | 2018/05/03 | アイスランド語 | 38万7,758人(アイスランド統計局2023年1月) | 欧州 | アイスランド |
India | インド | 2019/09/12 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21言語 | 14億1,717万人(2022年世銀資料) | アジア | インド共和国 |
Indonesia | インドネシア | 2021/07/08 | インドネシア語 | 約2.70億人(2020年、インドネシア政府統計) | アジア | インドネシア共和国 |
Ireland | アイルランド | 2018/05/03 | アイルランド語(ゲール語)及び英語 | 約512万人(2022年国勢調査速報値) | 欧州 | アイルランド |
Israel | イスラエル | 2019/02/07 | ヘブライ語(公用語)、アラビア語(特別な地位を有する) | 約950万人(2022年5月 イスラエル中央統計局) | 中東 | イスラエル国 |
Italy | イタリア | 2018/05/03 | イタリア語(地域によりドイツ語、フランス語等少数言語あり) | 6,036万8千人(2021年国連推計値。日本の約半分) | 欧州 | イタリア共和国 |
Japan | 日本 | 2018/05/03 | 日本語 | 1億2399万人(総務省統計局) | アジア | |
Kenya | ケニア | 2018/05/03 | スワヒリ語、英語 | 5,403万人(2022年:世銀) | アフリカ | ケニア共和国 |
Luxembourg | ルクセンブルク | 2018/05/03 | ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語 | 65.7万人(2023年6月、IMF) | 欧州 | ルクセンブルク大公国 |
Mexico | メキシコ | 2018/05/03 | スペイン語 | 約1億2,601万人(2020年国立統計地理情報院(INEGI)) | 中南米 | メキシコ合衆国 |
Netherlands | オランダ | 2018/05/03 | オランダ語 | 1,776万人(2024年、IMF) | 欧州 | オランダ王国 |
New Zealand | ニュージーランド | 2018/05/03 | 英語、マオリ語、手話(2006年以降) | 約504万人(2019年12月統計局) | 大洋州 | ニュージーランド |
Nicaragua | ニカラグア | 2019/03/21 | スペイン語 | 662万人(2020年 世界銀行) | 中南米 | ニカラグア共和国 |
Nigeria | ナイジェリア | 2018/05/03 | 英語(公用語)、各民族語(ハウサ語、ヨルバ語、イボ語等) | 2億1,854万人(2022年:世銀) | アフリカ | ナイジェリア連邦共和国 |
Norway | ノルウェー | 2018/05/03 | ノルウェー語、サーミ語 | 525万人(IMF2022年) | 欧州 | ノルウェー王国 |
Panama | パナマ | 2019/03/21 | スペイン語 | 約438万人(2021年 世銀) | 中南米 | パナマ共和国 |
Paraguay | パラグアイ | 2019/03/21 | スペイン語、グアラニー語(ともに公用語) | 約678万人(2022年、世銀) | 中南米 | パラグアイ共和国 |
Peru | ペルー | 2018/05/03 | スペイン語(他にケチュア語、アイマラ語等) | 約3,297万人(2020年、世銀) | 中南米 | ペルー共和国 |
Poland | ポーランド | 2018/05/03 | ポーランド語 | 約3,801万人(2022年4月:ポーランド中央統計局) | 欧州 | ポーランド共和国 |
Portugal | ポルトガル | 2018/05/03 | ポルトガル語 | 約1,029万人(2021年、IMF) | 欧州 | ポルトガル共和国 |
Romania | ルーマニア | 2018/05/03 | ルーマニア語(公用語)、ハンガリー語 | 約1,903万人(2022年)(出典:ルーマニア国家統計局) | 欧州 | ルーマニア |
Russia | ロシア | 2018/05/03 | ロシア語 | 約1億4,645万人(2023年1月)(参考:ソ連:2億8,862万4千人/1990年1月1日)(出典:ロシア国家統計庁(注)数値は北方領土、クリミア及びセヴァストーポリを含むが、本記載がこれらに対する我が国の法的立場に影響を与えるものではない。) | 欧州 | ロシア連邦 |
Saudi Arabia | サウジアラビア | 2021/09/16 | アラビア語(公用語) | 3,217.5万人(2022年、サウジアラビア国勢調査) | 中東 | サウジアラビア王国 |
Serbia | セルビア | 2018/05/03 | セルビア語(公用語)、ハンガリー語等 | 693万人(2020年、セルビア統計局) | 欧州 | セルビア共和国 |
South Africa | 南アフリカ共和国 | 2018/05/03 | 英語、アフリカーンス語、バンツー諸語(ズールー語、ソト語ほか)の合計11が公用語 | 6,004万人(2021年:世銀) | アフリカ | 南アフリカ共和国 |
South Korea | 韓国 | 2018/05/03 | 韓国語 | 約5,156 万人(出典:2023年、韓国統計庁) | アジア | 大韓民国 |
Spain | スペイン | 2018/05/03 | スペイン(カスティージャ)語(なお、スペイン憲法は、第3条において、各自治州の自治憲章の定めにより他の言語も当該自治州の公用語とすることを認めており、現在、バスク語(バスク州、ナバーラ州北西部)、カタルーニャ語(カタルーニャ州、バレアレス州)、ガリシア語(ガリシア州)、バレンシア語(バレンシア州)、アラン語(カタルーニャ州)がそれぞれ公用語として認められている。) | 約4,760万人(2022年)(出典:IMF) | 欧州 | スペイン王国 |
Sweden | スウェーデン | 2018/05/03 | スウェーデン語 | 約1,052万人(IMF2022年) | 欧州 | スウェーデン王国 |
Switzerland | スイス | 2018/05/03 | ドイツ語(62.1%)、フランス語(22.8%)、イタリア語(8.0%)、ロマンシュ語(0.5%)(2019年、スイス連邦統計庁) | 867万人(2020年、スイス連邦統計庁) | 欧州 | スイス連邦 |
Tanzania | タンザニア | 2018/05/03 | スワヒリ語(国語)、英語(公用語) | 6,100万人(2021年:世銀) | アフリカ | タンザニア連合共和国 |
Turkey | トルコ | 2018/05/03 | トルコ語(公用語) | 85,279,553人(2022年、トルコ国家統計庁) | 中東 | トルコ共和国 |
Uganda | ウガンダ | 2018/05/03 | 英語、スワヒリ語、ルガンダ語 | 4,427万人(2019年、世銀) | アフリカ | ウガンダ共和国 |
Ukraine | ウクライナ | 2018/05/03 | ウクライナ語(国家語)、その他ロシア語等 | 4,159万人(クリミアを除く)(2021年:ウクライナ国家統計局) | 欧州 | ウクライナ |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 2021/09/16 | アラビア語 | 約989万人(2020年:世銀) | 中東 | アラブ首長国連邦 |
United Kingdom | イギリス | 2017/09/21 | 英語(ウェールズ語、ゲール語等使用地域あり) | 6,708万人(2020年) | 欧州 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
United States | アメリカ | 2017/09/21 | 主として英語(法律上の定めはない) | 約3億3,500万人(2023年10月米統計局推計) | 北米 | アメリカ合衆国 |
Uruguay | ウルグアイ | 2019/03/21 | スペイン語 | 349万人(2021年、世銀) | 中南米 | ウルグアイ東方共和国 |
Zimbabwe | ジンバブエ | 2018/05/03 | 英語、ショナ語、ンデベレ語 | 1,509万人(2021年 世銀) | アフリカ | ジンバブエ共和国 |
※言語、人口、エリア、正式名称は外務省のサイトを参照(国・地域|外務省 (mofa.go.jp))
ヒット曲で世界が見えるのか?
人口が多い国(インド)や母国語が共通している国々(中南米)で支持されるヒット曲は自然と再生回数も増加しています。
ここ数年の世界情勢で、日本でも頻繁に報道されているウクライナ侵攻(2022年2月24日~)とパレスチナ・イスラエル戦争(2023年10月7日~)の当事国でどのような曲が支持されたのか?を垣間見ることができます。
単なる好奇心ではありません。日本では戦時下に国民の意識を鼓舞するためにレコード流行歌が利用された時代があります。(これから先の時代、もしかしたらまた同じような道を歩んでしまうのでは?という不安を持っています)
国家が聞こえてくる(ウクライナのヒット曲)
ウクライナ侵攻は始まってから7か月以上経った2022/08/01にSKOFKAさんが「ЧУТИ ГІМН」を公開されています。
タイトルはウクライナ語で「国歌が聞こえてくる」という意味のようです。
「他国に攻められている街から聞こえてくる国歌」がどのような想いを伝えようとしているのか容易に理解できます。
実際に戦争を経験しなければ表現できない心情です。
「ЧУТИ ГІМН」は2022年8月4日から2023年6月22日までの9か月間も上位にランクインをし続けていました。
注)SKOFKA 公式アーティストチャンネルの動画
アイアン・ソード作戦?(イスラエルのヒット曲)
パレスチナ・イスラエル戦争が始まって1か月後ほど経った2023/11/14にסטילהさんが「נס X סטילה - חרבו דרבו」を公開されています。
タイトルはヘブライ語で「ソード・ダーボ」と自動翻訳されました。
おそらくイスラエルが決断した、ハマスを壊滅されるためにガザ地区にかつてない攻撃を行うアイアン・ソード作戦を意識したタイトルと思われます。
ハマスへの怒りが強く感じられます。
戦争が勃発しなければ国を想う気持ちがヒットチャートに表面化する事は無いと思います。
他にも、ウクライナでも軍隊を鼓舞する作品が登場したり、イスラエルでは民族団結を訴える作品がいくつか登場しているようです。
「YouTube music charts」は情報量が多すぎるので、整理しながら気になった事を記事にしていこうと思います。